92-1687
Passing scores for admission to undergraduate programs of higher education institutions for the 2019/2020 academic year acress field of education
Passing scores for admission to undergraduate programs of higher education institutions for the 2019/2020 academic year acress field of education
The State Testing Center
16.08.2016 11:02
23.03.2021 12:05
2.9
Order | Code | Element type | Title (Ru) | Title (Uz) | Require | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | T/r | T/r | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM/ВУЗ | OTM/ВУЗ | 1 | 276 |
500 | G3 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Ta'lim yo‘nalishi / Направление образования | Ta'lim yo‘nalishi / Направление образования | 1 | 318 |
500 | G4 | Строка | Davlat granti/ Государственный грант | Davlat granti/ Государственный грант | 1 | 17 |
500 | G5 | Строка | Kontrakt/ Контракт | Kontrakt/ Контракт | 0 | 17 |
Please login or sing up