48-10095
Информация выданных лицензий на осуществление услуг телекоммуникаций
Информация выданных лицензий на осуществление услуг телекоммуникаций
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
Л.Ядгаров
11.12.2019 12:27
11.12.2019 12:30
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Берилган сана/Дата выдачи/Date of issue | Берилган сана/Дата выдачи/Date of issue | 1 | 10 |
500 | G2 | Строка | Лицензиат СТИР/ИНН Лицензиата/License TIN | Лицензиат СТИР/ИНН Лицензиата/License TIN | 1 | 9 |
500 | G3 | Строка | Лицензиат/Лицензиат/Licensee | Лицензиат/Лицензиат/Licensee | 1 | 151 |
500 | G4 | Строка | Фаолият тури/Вид деятельности/Kind of activity | Фаолият тури/Вид деятельности/Kind of activity | 1 | 95 |
500 | G5 | Строка | Бошланиши/начало | Бошланиши/начало | 1 | 10 |
500 | G6 | Строка | Тугаши/конец | Тугаши/конец | 1 | 10 |
500 | G7 | Строка | Серияси/Серия/Series | Серияси/Серия/Series | 1 | 4 |
500 | G8 | Строка | № | № | 1 | 7 |
500 | G9 | Строка | Реестр рақами/Номер реестра/Registry number | Реестр рақами/Номер реестра/Registry number | 1 | 6 |
500 | G10 | Строка | Лицензиат ташкилий ҳуқуқий шакли/Правовя юридическа форма/Legal form | Лицензиат ташкилий ҳуқуқий шакли/Правовя юридическа форма/Legal form | 1 | 119 |
500 | G11 | Строка | Ҳудуд/Местность/Location | Ҳудуд/Местность/Location | 1 | 82 |
500 | G12 | Строка | Лицензиат почта манзили/Адрес почты лицензиата/Licensee Mail Address | Лицензиат почта манзили/Адрес почты лицензиата/Licensee Mail Address | 1 | 156 |
500 | G13 | Строка | Лицензия бўйича фаолият тури/Вид деятельности по лицензии/ Type of activity under license | Лицензия бўйича фаолият тури/Вид деятельности по лицензии/ Type of activity under license | 1 | 224 |
# | Берилган сана/Дата выдачи/Date of issue | Лицензиат СТИР/ИНН Лицензиата/License TIN | Лицензиат/Лицензиат/Licensee | Фаолият тури/Вид деятельности/Kind of activity | Бошланиши/начало | Тугаши/конец | Серияси/Серия/Series | № | Реестр рақами/Номер реестра/Registry number | Лицензиат ташкилий ҳуқуқий шакли/Правовя юридическа форма/Legal form | Ҳудуд/Местность/Location | Лицензиат почта манзили/Адрес почты лицензиата/Licensee Mail Address | Лицензия бўйича фаолият тури/Вид деятельности по лицензии/ Type of activity under license |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 26.05.2016 | 201838002 | Unitel | Сотовая | 18.07.2008 | 18.07.2023 | AA | 0005845 | 451 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | ул.Бухоро, д.1 | Сотовая - Проектирование - Строительство - Эксплуатация и оказание услуг |
22 | 03.11.2015 | 203366731 | АК "O'ZBEKTELEKOM" | Сотовая | 03.11.2015 | 03.11.2020 | АА | 0005717 | 435 | 153 - Акционерное общество | 1726 - город Ташкент | Юнусабадский район, проспект Амира Темура, д.97А | Сотовая - Проектирование - Строительство - Эксплуатация и оказание услуг |
23 | 08.09.2014 | 303020732 | UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS | Сотовая | 08.09.2014 | 08.09.2019 | AA | 0005152 | 399 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | Юнусабадский район, проспект Амира Темура, д.24 | Сотовая - Проектирование - Строительство - Эксплуатация и оказание услуг |
24 | 22.11.2010 | 201501439 | RUBICON WIRELESS COMMUNICATION | Сотовая | 07.06.2007 | 07.06.2022 | AA | 0003463 | 273 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | ул. Гагарина, д. 40 | Сотовая - Проектирование - Строительство - Эксплуатация и оказание услуг |
25 | 31.01.2017 | 203973214 | NAVRO''''Z-MEDIA | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 31.01.2017 | 31.01.2022 | AA | 0006062 | 501 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | Чиланзарский район, ул. Мукими, д. 178 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
26 | 12.01.2017 | 205554307 | ООО "OREOL PLUS TV" | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 04.02.2017 | 04.02.2022 | AA | 0006047 | 498 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | М.Улугбекский район, ул.Буз бозор (Хашимова), д.15 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
27 | 06.01.2017 | 200619948 | ЧП "SHODI" | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 29.01.2017 | 29.01.2022 | AA | 0006043 | 497 | 110 - Частное предприятие | 1726 - город Ташкент | Яккасарайский район, массив Башлык, школа № 127 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
28 | 09.09.2016 | 205474612 | KBK SEBZOR TV | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 09.09.2016 | 09.09.2021 | AA | 0005960 | 481 | 110 - Частное предприятие | 1726 - город Ташкент | Сабир-Рахимовский район, массив Себзор, д. 45, кв. 14 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
29 | 09.09.2016 | 206541630 | VINUSAT INTERNATIONAL | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 03.10.2016 | 03.10.2021 | AA | 0005964 | 485 | 110 - Частное предприятие | 1726 - город Ташкент | Сергелийский район, массив Сергели, квартал 8а, д. 5, кв. 73 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
30 | 05.09.2016 | 202618590 | HAMKOR TV | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 05.09.2016 | 05.09.2021 | AA | 0005947 | 478 | 110 - Частное предприятие | 1726 - город Ташкент | Чиланзарский район, проспект Бунёдкор, д. 42 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
31 | 30.08.2016 | 201773339 | ISTIQLOL-TV | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 12.03.2016 | 12.03.2021 | AA | 0005920 | 469 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1706 - Бухарская область | ул. О. Эшонова, д. 24 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
32 | 30.08.2016 | 201207201 | INFORM SERVIS TV | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 26.03.2016 | 26.03.2021 | AA | 0005926 | 475 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | Олмазарский район, ул. Уста Ширин, д. 120 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
33 | 30.08.2016 | 202007774 | EDELVEYS-ALI | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 11.05.2016 | 11.05.2021 | AA | 0005922 | 471 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | Чиланзарский район, проспект Бунёдкор-Мукими, д.15 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
34 | 30.08.2016 | 207100498 | RADIO-POYTAXT | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 19.04.2016 | 19.04.2021 | AA | 0005919 | 468 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | Мирабадский район, пр-т Амира Темура, д. 53 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
35 | 30.08.2016 | 202653644 | KOINOT-TV | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 12.03.2016 | 12.03.2021 | AA | 0005924 | 473 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | ул.Х.Алимджана, 5 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
36 | 30.08.2016 | 201955823 | RUBICON RADIO SYSTEMS | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 26.08.2016 | 26.08.2031 | AA | 0005921 | 470 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | Мирабадский район, ул. Матбуотчилар, д. 32 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
37 | 14.04.2016 | 300594535 | ООО "STAR SATELLITE" | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 22.10.2015 | 22.10.2020 | AA | 0005819 | 461 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | Сергелийский район, массив Строитель, д.14 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
38 | 25.11.2015 | 200826699 | TOSHTELEQABUL ООО | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 17.11.2015 | 17.11.2020 | АА | 0005739 | 458 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | Чиланзарский район, массив Чиланзар 1-28-1 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
39 | 03.06.2015 | 207027936 | ООО "UZDIGITAL TV" | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 03.06.2015 | 03.06.2020 | АА | 0005595 | 442 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 1726 - город Ташкент | Юнусабадский район, проспект Амира Темура, д.109А | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
40 | 27.04.2015 | 206841645 | ЧП "LUSEYA PLYUS" | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач | 27.04.2015 | 27.04.2020 | АА | 0005559 | 436 | 110 - Частное предприятие | 1726 - город Ташкент | Мирабадский район, ул.Шахрисабз, д.5 | Сети распространения (трансляции) телерадиопередач - Эксплуатация - Оказание услуг |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.