133-1454
Динамика товарооборота УзРТСБ
Информация о динамике товарооборота УзРТСБ
Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа
Tillaboev Hikmatullo
Телефон: +99871-213-33-56
Почта: press-service@rtsb.uz
Веб сайт: www.uzex.uz
28.07.2016 16:28
8.02.2019 15:38
1.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Показатель | Ko`rsatkich | 1 | 50 |
2 | G2 | Строка | январь | yanvar | 1 | 10 |
3 | G3 | Строка | февраль | fevral | 1 | 10 |
4 | G4 | Строка | март | mart | 1 | 10 |
5 | G5 | Строка | апрель | aprel | 1 | 10 |
6 | G6 | Строка | май | may | 1 | 10 |
7 | G7 | Строка | июнь | iuyn | 1 | 10 |
8 | G8 | Строка | июль | iuyl | 1 | 10 |
9 | G9 | Строка | август | avgust | 1 | 10 |
10 | G10 | Строка | сентябрь | sentyabr | 1 | 10 |
11 | G11 | Строка | Октябрь | Oktyabr | 1 | 10 |
12 | G12 | Строка | Ноябрь | Noyabr | 1 | 10 |
13 | G13 | Строка | Декабрь | Dekabr | 1 | 10 |
# | Показатель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | davlat xaridlari bo`yicha auksiyon savdolar | - | - | - | - | - | 28,2 | 106,1 | 111,5 | 87,7 | 332,2 | 301,2 | 376,5 |
2 | ko`rgazma-yarmarka | 92,1 | 92,1 | 123,9 | 118,6 | 91,3 | 117,1 | 94,7 | 85,9 | 65,7 | 41,0 | 94,9 | 102,6 |
3 | birja savdolari | 1 588,0 | 1 761,6 | 2 205,5 | 2 289,1 | 2 611,1 | 2 317,4 | 2 631,6 | 2 900,2 | 2 342,8 | 2 524,1 | 2 827,1 | 2 794,0 |
4 | O`zRTXB bitimlar hajmi : | 1 683,8 | 1 859,4 | 2 332,1 | 2 416,0 | 2 712,3 | 2 498,9 | 2 994,8 | 3 305,1 | 2 712,6 | 2 913,1 | 3 237,2 | 3 289,1 |
5 | avtoraqamlar onlayn auksioni | 3,8 | 5,7 | 2,6 | 8,3 | 10,0 | 3,8 | 17,2 | 12,2 | 12,3 | 15,9 | 14,0 | 15,9 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.