128-1665
О управлении здравоохранения Ферганской области
О управлении здравоохранения Ферганской области
Хокимият Ферганской области
Abduraxmonov Solijon Bohodirjon o'g'li
Телефон: +99873 244 05 35
Почта: Solijon@ferghana.uz
Веб сайт: www.fcc.uz
15.08.2016 22:02
15.08.2016 22:02
2.7
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Название организации | Muassasalar nomi | 1 | 119 |
500 | G2 | Строка | Учреждения, номер свидетельства и дата | Muassasa guvoxnomasi raqami va olingan sanasi | 0 | 10 |
500 | G3 | Строка | KTUT | KTUT | 1 | 16 |
500 | G4 | Строка | ИНН | STIR (INN) solik tulovchining indentifikatsion rakami | 1 | 8 |
500 | G5 | Вещественный | ОКОНХ по основному виду деятельности | XXTUT buyicha assosiy faoliyat turi | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Имя руководителя, фамилия | Raxbarning ismi, familiyasi | 1 | 5 |
500 | G7 | Строка | телефоны руководителей | Raxbarlar mobil telefoni | 1 | 39 |
500 | G8 | Строка | телефоны | Telefon | 0 | 16 |
500 | G9 | Строка | Юридический адрес | Yuridik manzil | 0 | 16 |
500 | G10 | Строка | Адрес | MANZILI | 1 | 90 |
# | Название организации | Учреждения, номер свидетельства и дата | KTUT | ИНН | ОКОНХ по основному виду деятельности | Имя руководителя, фамилия | телефоны руководителей | телефоны | Юридический адрес | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Rishton t, Davlat Sanitariya Epidemiologiya Nazorat Markazi | 649 | 11-28-06 | 2015827 | 200181886 | 91531 | A.Ortikov | 99890-563-31-66 | X | Rishton t, Roshidoniy-272 |
62 | Margilon shaxar Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi | 637 | 05-21-07 | 2015655 | 200140042 | 91531 | M.Toshboltaev | 533-80-65 | 254-03-70 | Margilon shaxar Zavkiy 86 |
63 | Kukon shaxar Davlat Sanitariya Nazorap Epidemialogiya Markazi | 636 | 09-20-01 | 2015649 | 200131623 | 91531 | Mirzamaxmudov Golibjon | 558-80-20 | 542-56-89 | Kukon shaxar Xujand 260a |
64 | Toshlok t, Supilar KVP | 633 | 28,07,2005 | 17470862 | 203819284 | 91514 | Dadaxujaeva Valixon | 90-406-24-57 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. Sadda k.f.y |
65 | Kushtepa t, Salomatlik markazi | 633 | 11-04-04 | 16703471 | 202434964 | 91532 | Siddiqov Alijon Mullaevich | 90-534-37-24 | X | Kushtepa t, Oxunboboev kfy, Mustakillik kucha |
66 | Toshlok t, Zarkent KVP | 631 | 28,07,2005 | 17470833 | 203949400 | 91514 | Akramova Mashxura | 90-407-22--03 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. To’xtaboev k.f.y |
67 | Toshlok t, Birlik KVP | 630 | 28,07,2005 | 17470846 | 203969695 | 91514 | Mirzaaliva Muxabbat | 90-580-05-83 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. Birlik k.f.y |
68 | Toshlok t, Nayman KVP | 629 | 28,07,2005 | 17469439 | 203374152 | 91514 | Urmonova Xaticha | 91-283-63-93 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. Nayman k.f.y |
69 | Toshlok t, Mexnatobod KVP | 628 | 28,07,2005 | 18706226 | 204312964 | 91514 | Tuychieva Dilbar | 90-560-31-05 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. Nayman-buston k.f.y |
70 | Toshlok t, Xolmatobod KVP | 627 | 28,07,2005 | 17470856 | 203803607 | 91514 | Axmedov Ashurali | 90-230-05-28 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. Nayman-buston k.f.y |
71 | Toshlok t, Kumariq KVP | 626 | 28,07,2005 | 17469445 | 203949384 | 91514 | Mamasiddikov Muso | 90-290-67-23 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. Kumarik k.f.y |
72 | Toshlok t, K.Abduvaliev KVP | 625 | 28,07,2005 | 17754909 | 203336071 | 91514 | Nishonov Raxmat | 91-283-26-09 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. Arabmozor k.f.y |
73 | Toshlok t, Bo’ston KVP | 624 | 28,07,2005 | 18069794 | 203949392 | 91514 | Xaitov Vali | 90-585-07-86 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. varzak k.f.y |
74 | Toshlok t, Qo’rg’oncha KVP | 623 | 28,07,2005 | 17469497 | 203634101 | 91514 | Oxunova Gulxumor | 91-667-48-30 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. Qo’rg’oncha k.f.y |
75 | Toshlok t, Turvat KVP | 622 | 28,07,2005 | 18706232 | 204312971 | 91514 | Burieva Dilorom | 91-121-90-25 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. To’xtaboev k.f.y |
76 | Toshlok t, Varzak KVP | 621 | 28,07,2005 | 18340050 | 203837936 | 91514 | Sobirova Manzura | 90-277-05-23 | 238-74-43 | Farg’ona v. Toshloq sh. Varzak k.f.y |
77 | Toshlok t, Arambozor KVP | 620 | 28,07,2005 | 17469468 | 203351079 | 91514 | Mamayusupov Maxammad | 90-585-08-22 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. Arambozor k.f.y |
78 | Bogdod t, Kashkari KVP | 62 | 03-22-07 | 17472008 | 204700860 | 91514 | Abdukarimov Abdubaxor | 99890-200-79-11 | X | Bagdod tumani Kashkari kishlogi |
79 | Toshlok t, Tog’lik KVP | 618 | 28,07,2005 | 18459733 | 203941261 | 91514 | Sulaymonova Mashxura | 90-231-47-67 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. Axshak k.f.y |
80 | Fargona shaxar Davlat Sanitariya Nazorap Epidemialogiya Markazi | 60 | 02.02.2000 | 2015603 | 201039521 | 91531 | Djuraboeva U | 90-630-35-05 | 242-93-97 | Fargona shaxar Komus kuchasi №8 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.