128-1665
О управлении здравоохранения Ферганской области
О управлении здравоохранения Ферганской области
Хокимият Ферганской области
Abduraxmonov Solijon Bohodirjon o'g'li
Телефон: +99873 244 05 35
Почта: Solijon@ferghana.uz
Веб сайт: www.fcc.uz
15.08.2016 22:02
15.08.2016 22:02
1.5
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Название организации | Muassasalar nomi | 1 | 119 |
500 | G2 | Строка | Учреждения, номер свидетельства и дата | Muassasa guvoxnomasi raqami va olingan sanasi | 0 | 10 |
500 | G3 | Строка | KTUT | KTUT | 1 | 16 |
500 | G4 | Строка | ИНН | STIR (INN) solik tulovchining indentifikatsion rakami | 1 | 8 |
500 | G5 | Вещественный | ОКОНХ по основному виду деятельности | XXTUT buyicha assosiy faoliyat turi | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Имя руководителя, фамилия | Raxbarning ismi, familiyasi | 1 | 5 |
500 | G7 | Строка | телефоны руководителей | Raxbarlar mobil telefoni | 1 | 39 |
500 | G8 | Строка | телефоны | Telefon | 0 | 16 |
500 | G9 | Строка | Юридический адрес | Yuridik manzil | 0 | 16 |
500 | G10 | Строка | Адрес | MANZILI | 1 | 90 |
# | Название организации | Учреждения, номер свидетельства и дата | KTUT | ИНН | ОКОНХ по основному виду деятельности | Имя руководителя, фамилия | телефоны руководителей | телефоны | Юридический адрес | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Kukon shaxar 5-sonli oilaviy poliklinika | 133 | 07-30-08 | 17471695 | 206969650 | 91514 | Juraeva Maryam Umarovna | 694-34-00 | 541-29-27 | Kukon shaxar Navoiy 267 |
142 | Uchkuprik t, Sobirjon KVP | 230 | 08-16-05 | 19131271 | 204620074 | 91514 | Xalilov Dilmurod | 90-302-02-16 | 668-90-44 | Uchkuprik t Sobirjon k |
143 | Kukon shaxar 6-sonli oilaviy poliklinika | 9 | 07-22-08 | 22505870 | 206969833 | 91514 | Jumanov Anvarjon | 93-186-05-28 | 551-08-03 | Kukon shaxar Mukimiy shaxarchasi |
144 | Uchkuprik t, Begobod KVP | 227 | 07-20-05 | 19131294 | 204620122 | 91514 | Abdullaev Ma’murjon | 95-401-60-20 | X | Uchkuprik t Begbod k |
145 | Kukon shaxar 7-sonli oilaviy poliklinika | 129 | 07-30-08 | 17470483 | 206986504 | 91514 | Mingboeva Dilshodaxon | 695-46-57 | 541-19-84 | Kukon shaxar U.Yusupov 27 |
146 | Uchkuprik t, Kattakashkar KVP | 234 | 08-16-05 | 19131288 | 204620050 | 91514 | Xasanov Shokirjon | 90-323-98-03 | X | Uchkuprik t Kattakashkar k |
147 | Kukon shaxar 8-sonli oilaviy poliklinika | 10 | 07-30-08 | 22505887 | 206969628 | 91514 | Akramova Xolidaxon Fatkullaevna | 565-28-29 | X | Kukon shaxar Shoxruxobod 4 |
148 | Uchkuprik t, Yakkamulla KVP | 239 | 08-16-05 | 19131182 | 204620154 | 91514 | Dexkonova Klara | 91-151-95-97 | X | Uchkuprik t Yakkamulla |
149 | Kukon shaxar 9-sonli oilaviy poliklinika | 3 | 01-26-10 | 22701973 | 207058233 | 91514 | Raxmatullaev Baxtiyorjon Zunnurovich | 556-14-91 | 542-41-67 | Kukon shaxar Istiklol 52 |
150 | Uchkuprik t, Dexkonov KVP | 243 | 08-16-05 | 19131259 | 204620257 | 91514 | Juraxujaeva Ziyoda | 90-566-65-71 | 648-99-61 | Uchkuprik t Yangiobod k |
151 | Kukon shaxar 10-sonli oilaviy poliklinika | 2 | 01-26-10 | 22702116 | 207058139 | 91514 | Maksudrova Maxbubaxon Numanovna | 550-67-96 | X | Kukon shaxar Maxram № 2 a uy |
152 | Uchkuprik t, Yangikishlok KVP | 231 | 08-16-05 | 19131265 | 204620233 | 91514 | Djuraxadjaev U | 94-134-75-05 | 668-92-74 | Uchkuprik t Yangikishlok k |
153 | Kukon shaxar 11-sonli oilaviy poliklinika | 4 | 01-27-10 | 22702027 | 207058225 | 91514 | Abdullajonova Matlubaxon Akbarovna | 627-86-40 | 554-08-21 | Kukon shaxar A.Navoiy kuchasi №1 |
154 | Uchkuprik t, Ayritom KVP | 237 | 08-16-05 | 19131207 | 204620225 | 91514 | Mavlonova Diyora | 90-589-68-51 | X | Uchkuprik t Begvachcha k |
155 | Kukon shaxar Kup tarmokli markaziy poliklinika | 134 | 07-30-08 | 17470477 | 206970304 | 91514 | Turaxodjaeva Muxabbatxon | 204-53-54 | 543-01-66 | Kukon shaxar Shoxruxobod 15 |
156 | Uchkuprik t, Korakul KVP | 241 | 08-16-05 | 19131199 | 204620178 | 91514 | Xasanova Dilfuza | 90-305-58-48 | X | Uchkuprik t Raxmatillo k |
157 | Uchkuprik t, Botirxuja KVP | 240 | 08-16-05 | 19131160 | 204620185 | 91514 | Mirzaeva Marifat | 90-308-18-29 | X | Uchkuprik t Botirxuja k |
158 | Uchkuprik t, Kenagas KVP | 244 | 08-16-05 | 19063016 | 204620240 | 91514 | Kutbidinov Zoirjon | 90-304-37-85 | 515-14-49 | Uchkuprik t Kenagas k |
159 | Uchkuprik t, Oksuv KVP | 235 | 08-16-05 | 19131224 | 204620082 | 91514 | Matmusaev Boxodirjon | 91-151-90-21 | X | Uchkuprik t Kukonboy k |
160 | Margilon shaxar Kup tarmokli markaziy poliklinikasi | 23 | 07-30-08 | 20859374 | 206462341 | 91514 | Nosirov Ibroxim Maxmudovich | 537-97-93 | 253-95-78 | Margilon shaxar B.Margiloniy 502 "A" |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.