128-1665
О управлении здравоохранения Ферганской области
О управлении здравоохранения Ферганской области
Хокимият Ферганской области
Abduraxmonov Solijon Bohodirjon o'g'li
Телефон: +99873 244 05 35
Почта: Solijon@ferghana.uz
Веб сайт: www.fcc.uz
15.08.2016 22:02
15.08.2016 22:02
2.7
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Название организации | Muassasalar nomi | 1 | 119 |
500 | G2 | Строка | Учреждения, номер свидетельства и дата | Muassasa guvoxnomasi raqami va olingan sanasi | 0 | 10 |
500 | G3 | Строка | KTUT | KTUT | 1 | 16 |
500 | G4 | Строка | ИНН | STIR (INN) solik tulovchining indentifikatsion rakami | 1 | 8 |
500 | G5 | Вещественный | ОКОНХ по основному виду деятельности | XXTUT buyicha assosiy faoliyat turi | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Имя руководителя, фамилия | Raxbarning ismi, familiyasi | 1 | 5 |
500 | G7 | Строка | телефоны руководителей | Raxbarlar mobil telefoni | 1 | 39 |
500 | G8 | Строка | телефоны | Telefon | 0 | 16 |
500 | G9 | Строка | Юридический адрес | Yuridik manzil | 0 | 16 |
500 | G10 | Строка | Адрес | MANZILI | 1 | 90 |
# | Название организации | Учреждения, номер свидетельства и дата | KTUT | ИНН | ОКОНХ по основному виду деятельности | Имя руководителя, фамилия | телефоны руководителей | телефоны | Юридический адрес | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Oltiarik t, Katput KVP | 2952 | 01-06-03 | 18073488 | 204309214 | 91514 | Dadaxonov Odilxon | 99890-539-57-99 | 439-83-47 | Oltiarik t, Katput KFY |
282 | Oltiarik t, 1-sonli shifoxona | 154 | 02-29-08 | O4919728 | 200174514 | 91511 | Xaydarov Uktam | 99890-405-02-45 | 432-59-28 | Oltiarik t, Xamza sh |
283 | Oltiarik t, Oltiarik QVP | 2093 | 10-14-05 | 17469913 | 204309182 | 91514 | Karimova Xusanboy | 99891-662-53-23 | 432-20-96 | Oltiarik t, Oltiarik KFY |
284 | 5.Oltiarik tuman Tibbiyot Bir. | 4 | 09-10-08 | 2024542 | 200175853 | 91511 | Mavlonov R | 99891-290-49-22 | 432-17-46 | Oltiarik shaxarchasi |
285 | Oltiarik t, Nurobod KVP | 20 | 08-14-09 | 17469942 | 204309246 | 91514 | Alieva Marxabo | 99891-651-72-01 | 432-15-47 | Oltiarik t, Nurobod KFY |
286 | Oltiarik t, Tuman Davlat Sanitariya Nazorap Epidemialogiya Markazi | 3 | 09-10-08 | 2015796 | 200174633 | 91531 | Xamroliev I | 91-676-85-57 | 432-07-46 | Oltiarik t, Oltiarik sh |
287 | Tuman Salomatlik markizi | 11 | 09-10-08 | 15659319 | 200175648 | 91532 | Xomidov Akbarali | 99890-277-7-76 | 432-04-09 | Oltiarik t O’zbekiston ko’chasi |
288 | Oltiarik t, Tuman xujalik xisobidagi dezinfektsiya stantsiyasi | 3052 | 09-04-07 | 2025607 | 201196011 | 91530 | Abdullaeva M | X | 432-03-52 | Oltiarik t Mustaqillik 56 |
289 | Oltiarik t, Poloson KVP | 2097 | 08-14-09 | 17469899 | 204309278 | 91514 | Abidjonov A’zamjon | 99890-585-82-00 | 432-02-69 | Oltiarik t, Poloson KFY |
290 | Oltiarik t, Yangikurgon KVP | 2093 | 10-27-05 | 17469936 | 204309261 | 91514 | Akbarova Oysari | 99891-124-25-14 | 432-01-50 | Oltiarik t, Yangikurgon KFY |
291 | Oltiarik t, Burbonlik KVP | 1927 | 11-23-05 | 17470402 | 204309199 | 91514 | Axmedova Sevara | 99890-532-70-13 | 432-00-71 | Oltiarik t, Burbonlik KFY |
292 | Kushtepa t, Durmon KVP | 1188 | 09-28-06 | 18458136 | 203956994 | 91514 | Mirzaraximov Baxrom Solievich | 657-08-64 | 425-90-36 | Kushtepa t, Durmon kfy, Durmon kucha |
293 | Kushtepa t, Solijonobod KVP | 1186 | 07-06-06 | 17470193 | 203957028 | 91514 | Alieva Xayotxon Qaxxorovna | 663-89-07 | 425-18-22 | Kushtepa t, Solijonobod kfy, T.Teshaboev kucha |
294 | Kushtepa t, Axunboboev KVP | 1197 | 07-06-06 | 17471502 | 203956986 | 91514 | Madraximov Aliyor Xamroilovich | 652-25-09 | 425-13-21 | Kushtepa t, Oxunboboev kfy, Turkiston kucha |
295 | Kushtepa t, Kayilma KVP | 1196 | 07-06-06 | 17470201 | 203957004 | 91514 | Nazirov Sharofiddin Sobirovich | 666-99-73 | 422-59-08 | Kushtepa t, Kumtepa kfy, Guliston kucha |
296 | Kushtepa t, Silga karshi kurash dispanseri | 14757 | 09-23-08 | 4919777 | 206976111 | 91513 | Tursunov Davlat Tursunovich | 91-650-11-94 | 422-56-66 | Kushtepa t, Korakushchi kfy, Ibroximov kucha |
297 | Kushtepa t, Tuman sanitariya epidemiologiya nazorati markazi | 37 | 05-21-07 | 2015781 | 200178080 | 91531 | Ibragimov Ma’rufjon Ibragimovich | 670-47-66 | 422-51-71 | Kushtepa t, Gishmon kfy, Kurbonov kucha 13 |
298 | Kushtepa t, Gishmon KVP | 1194 | 09-19-06 | 17469528 | 203957035 | 91514 | Ibragimov G’anijon Mamajonovich | 659-67-62 | 422-51-70 | Kushtepa t, Gishmon kfy, Gishmon kucha |
299 | Kushtepa t, Beshkapa KVP | 1183 | 07-06-09 | 19365164 | 204936187 | 91514 | Yakubov Obidjon | -639 | 422-51-13 | Kushtepa t, Korakushchi kfy, Mustakillik kucha |
300 | Kushtepa t, Ukchi KVP | 1191 | 07-06-06 | 17469540 | 203957043 | 91514 | Teshaboev Xurshid Qayumjonovich | 283-33-23 | 422-51-10 | Kushtepa t, Ukchi kfy, T.Shokirov kucha |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.