128-1665
О управлении здравоохранения Ферганской области
О управлении здравоохранения Ферганской области
Хокимият Ферганской области
Abduraxmonov Solijon Bohodirjon o'g'li
Телефон: +99873 244 05 35
Почта: Solijon@ferghana.uz
Веб сайт: www.fcc.uz
15.08.2016 22:02
15.08.2016 22:02
2.7
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Название организации | Muassasalar nomi | 1 | 119 |
500 | G2 | Строка | Учреждения, номер свидетельства и дата | Muassasa guvoxnomasi raqami va olingan sanasi | 0 | 10 |
500 | G3 | Строка | KTUT | KTUT | 1 | 16 |
500 | G4 | Строка | ИНН | STIR (INN) solik tulovchining indentifikatsion rakami | 1 | 8 |
500 | G5 | Вещественный | ОКОНХ по основному виду деятельности | XXTUT buyicha assosiy faoliyat turi | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Имя руководителя, фамилия | Raxbarning ismi, familiyasi | 1 | 5 |
500 | G7 | Строка | телефоны руководителей | Raxbarlar mobil telefoni | 1 | 39 |
500 | G8 | Строка | телефоны | Telefon | 0 | 16 |
500 | G9 | Строка | Юридический адрес | Yuridik manzil | 0 | 16 |
500 | G10 | Строка | Адрес | MANZILI | 1 | 90 |
# | Название организации | Учреждения, номер свидетельства и дата | KTUT | ИНН | ОКОНХ по основному виду деятельности | Имя руководителя, фамилия | телефоны руководителей | телефоны | Юридический адрес | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Fargona Viloyat Ona va bola skrining markazi | 318 | 16.10.2008 y | 18993496 | 204522821 | 91516 | Abduraxmonova N.X | 90-580-67-75 | 226-18-54 | Farg’ona sh. Oybek ko’chasi 5 |
222 | Uchkuprik t, Kattakashkar KVP | 234 | 08-16-05 | 19131288 | 204620050 | 91514 | Xasanov Shokirjon | 90-323-98-03 | X | Uchkuprik t Kattakashkar k |
223 | Uchkuprik t, Kirgiz KVP | 238 | 08-16-05 | 19131236 | 204620067 | 91514 | Usmonova Zamira | 91-697-25-24 | 648-99-60 | Uchkuprik t Kirgiz k |
224 | Uchkuprik t, Sobirjon KVP | 230 | 08-16-05 | 19131271 | 204620074 | 91514 | Xalilov Dilmurod | 90-302-02-16 | 668-90-44 | Uchkuprik t Sobirjon k |
225 | Uchkuprik t, Oksuv KVP | 235 | 08-16-05 | 19131224 | 204620082 | 91514 | Matmusaev Boxodirjon | 91-151-90-21 | X | Uchkuprik t Kukonboy k |
226 | Uchkuprik t, Sarikurgon KVP | 248 | 08-17-05 | 19131242 | 204620099 | 91514 | Abdusamatova Xojira | 90-203-68-97 | 955-01-69 | Uchkuprik t Sarikurgon k |
227 | Uchkuprik t, Mexnatobod KVP | 477 | 08-16-05 | 19131302 | 204620107 | 91514 | Tuxtaev Imomali | X | 550-29-90 | Uchkuprik tumani Mexnatobod k-gi |
228 | Uchkuprik t, Otajonov KVP | 233 | 08-16-05 | 19131213 | 204620114 | 91514 | Dexkonov Dilmurod | 91-156-04-70 | 966-82-42 | Uchkuprik t Sulton k |
229 | Uchkuprik t, Begobod KVP | 227 | 07-20-05 | 19131294 | 204620122 | 91514 | Abdullaev Ma’murjon | 95-401-60-20 | X | Uchkuprik t Begbod k |
230 | Uchkuprik t, Kumarik KVP | 239 | 08-16-05 | 19131176 | 204620139 | 91514 | Omonov Sh | 90-506-98-45 | 698-41-13 | Uchkuprik t Kumarik k |
231 | Uchkuprik t, Yakkatut KVP | 478 | 16.08.205 | 19131182 | 204620146 | 91514 | Nosirova Manzura | X | 698-52-42 | Uchkuprik t Zigir k |
232 | Uchkuprik t, Yakkamulla KVP | 239 | 08-16-05 | 19131182 | 204620154 | 91514 | Dexkonova Klara | 91-151-95-97 | X | Uchkuprik t Yakkamulla |
233 | Uchkuprik t, Oxunboboev KVP | 236 | 08-16-05 | 19063026 | 204620161 | 91514 | Yusupov Soxobiddin | 90-550-54-92 | X | Uchkuprik t Gul k |
234 | Uchkuprik t, Korakul KVP | 241 | 08-16-05 | 19131199 | 204620178 | 91514 | Xasanova Dilfuza | 90-305-58-48 | X | Uchkuprik t Raxmatillo k |
235 | Uchkuprik t, Botirxuja KVP | 240 | 08-16-05 | 19131160 | 204620185 | 91514 | Mirzaeva Marifat | 90-308-18-29 | X | Uchkuprik t Botirxuja k |
236 | Uchkuprik t, Navruz KVP | 232 | 16G’08G’2005 | 19063032 | 204620193 | 91514 | Mirzaaxmedov X | 90-150-02-76 | X | Uchkuprik t Korayantok k |
237 | Uchkuprik t, Istikbol KVP | 242 | 08-16-05 | 19063049 | 204620201 | 91514 | Omonova Dilorom | 90-566-66-27 | X | Uchkuprik t umani Miltikchi kishlogi |
238 | Uchkuprik t, Chorbog KVP | 245 | 08-16-05 | 19131153 | 204620218 | 91514 | Axmedova Dilshoda | 90-586-70-37 | 668-93-01 | Uchkuprik t Pirtak k |
239 | Uchkuprik t, Ayritom KVP | 237 | 08-16-05 | 19131207 | 204620225 | 91514 | Mavlonova Diyora | 90-589-68-51 | X | Uchkuprik t Begvachcha k |
240 | Uchkuprik t, Yangikishlok KVP | 231 | 08-16-05 | 19131265 | 204620233 | 91514 | Djuraxadjaev U | 94-134-75-05 | 668-92-74 | Uchkuprik t Yangikishlok k |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.