92-1687
Сведения о конкурсе и проходных баллах по направлениям образования, по результатам проведенных тестовых испытаний по приёму в бакалавриат высших образовательных учреждений
Сведения о конкурсе и проходных баллах по направлениям образования, по результатам проведенных тестовых испытаний по приёму в бакалавриат высших образовательных учреждений
Государственный центр тестирования
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) | 113.5 | 85.3 |
22 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5340500 | Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 93.5 | 73.09999999999999 |
23 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110700170 | Informatika o`qitish metodikasi (Boysun tumani) | 104.8 | |
24 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110700171 | Informatika o`qitish metodikasi (Denov tumani) | 112.5 | |
25 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110700176 | Informatika o`qitish metodikasi (Qumqo`rg`on tumani) | 118.9 | |
26 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200 | Fizika | 121.2 | 73.59999999999999 |
27 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200170 | Fizika (Boysun tumani) | 96.2 | |
28 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200171 | Fizika (Denov tumani) | 76.59999999999999 | |
29 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140100170 | Biologiya (turlari bo`yicha) (Boysun tumani) | 130.7 | |
30 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140100171 | Biologiya (turlari bo`yicha) (Denov tumani) | 131.4 | |
31 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140100176 | Biologiya (turlari bo`yicha) (Qumqo`rg`on tumani) | 127.7 | |
32 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140100178 | Biologiya (turlari bo`yicha) (Sherobod tumani) | 132.9 | |
33 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140100181 | Biologiya (turlari bo`yicha) (Uzun tumani) | 132.7 | |
34 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140600 | Geografiya | 140.6 | 101.4 |
35 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140600171 | Geografiya (Denov tumani) | 115.5 | |
36 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140600176 | Geografiya (Qumqo`rg`on tumani) | 153.4 | |
37 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140600181 | Geografiya (Uzun tumani) | 131.8 | |
38 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120101 | Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 160 | 137.6 |
39 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120101171 | Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili (Denov tumani) | 121 | |
40 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5141000 | Tuproqshunoslik | 117.6 | 99.3 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.