92-1687
Сведения о конкурсе и проходных баллах по направлениям образования, по результатам проведенных тестовых испытаний по приёму в бакалавриат высших образовательных учреждений
Сведения о конкурсе и проходных баллах по направлениям образования, по результатам проведенных тестовых испытаний по приёму в бакалавриат высших образовательных учреждений
Государственный центр тестирования
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110200238 | Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi (Bo`ka tumani) | 86.7 | |
62 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110200239 | Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi (Bo`stonliq tumani) | 76.3 | |
63 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110200240 | Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi (Chinoz tumani) | ||
64 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110200241 | Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi (Ohangaron tumani ) | 70.3 | |
65 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 76 | 64.09999999999999 |
66 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 72.2 | 56.8 |
67 | Jizzax davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 84.8 | 65.8 |
68 | Jizzax davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 70 | 56.8 |
69 | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 70.59999999999999 | 64.09999999999999 |
70 | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 56.7 | |
71 | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | QORAQALPOQCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 77.59999999999999 | 62.8 |
72 | Navoiy davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 92.2 | 71.2 |
73 | Navoiy davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 77.2 | 57.5 |
74 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 89.09999999999999 | 64.7 |
75 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 68.2 | 57.6 |
76 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 58.7 | |
77 | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 87.2 | 64.3 |
78 | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 70.2 | 56.9 |
79 | Qo`qon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 83.7 | 63.9 |
80 | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | QORAQALPOQCHA | 5110300094 | Kimyo o`qitish metodikasi (Ellikqal'a tumani) |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.