92-1687
Сведения о конкурсе и проходных баллах по направлениям образования, по результатам проведенных тестовых испытаний по приёму в бакалавриат высших образовательных учреждений
Сведения о конкурсе и проходных баллах по направлениям образования, по результатам проведенных тестовых испытаний по приёму в бакалавриат высших образовательных учреждений
Государственный центр тестирования
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5111700188 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (Mirishkor tumani) | 103.3 | |
62 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5111700183 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (Dexqonobod tumani) | 115.9 | |
63 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111306223 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Paxtachi tumani) | 90.5 | |
64 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5111700182 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (Chiroqchi tumani) | 126.3 | |
65 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300194 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Yakkabog` tumani) | 156.5 | |
66 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300186 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Kitob tumani) | 158 | |
67 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300183 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Dexqonobod tumani) | 170.6 | |
68 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111306222 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Pastdarg`om tumani) | 89.8 | |
69 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300182 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Chiroqchi tumani) | 151.4 | |
70 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111306183 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Dexqonobod tumani) | 73 | |
71 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111306224 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Payariq tumani) | 108.7 | |
72 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 521020301 | Psixologiya (amaliy psixologiya) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 135.9 | |
73 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300174 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Oltinsoy tumani) | 157.9 | |
74 | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 521020312 | Psixologiya (amaliy psixologiya) (Sirdaryo) | 136.4 | |
75 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551030006 | Tibbiy profilaktika ishi (Xorazm) | 130.4 | |
76 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551030008 | Tibbiy profilaktika ishi (Qashqadaryo) | 100.3 | |
77 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111306228 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Urgut tumani) | 122.2 | |
78 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111306225 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Qo`shrabot tumani) | 72.8 | |
79 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111306194 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Yakkabog` tumani) | 87.09999999999999 | |
80 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111306191 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Qamashi tumani) | 92.8 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.