27-1758
Коды ТНВЭД
Коды ТНВЭД
Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
Денис
Телефон: (+99871) 268-06-93
Почта: support@expertiza.uz
Веб сайт: expertiza.uz
19.08.2016 18:07
19.09.2019 18:23
5.0
# | Коды ТНВЭД | Наименование позиции |
---|---|---|
181 | 8703231930 | АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ И ПРОЧИЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ (КРОМЕ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8702), ВКЛЮЧАЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИФУРГОНЫ И ГОНОЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ:-ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО СНЕГУ,. АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИГРОКОВ В ГОЛЬФ И АНАЛОГИЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:--С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1500 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 3000 СМ3:---НОВЫЕ:----ПРОЧИЕ:-----АВТОМОБИЛИ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ |
182 | 8703231940 | АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ И ПРОЧИЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ (КРОМЕ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8702), ВКЛЮЧАЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИФУРГОНЫ И ГОНОЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ:-ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО СНЕГУ,. АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИГРОКОВ В ГОЛЬФ И АНАЛОГИЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:--С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1500 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 3000 СМ3:---НОВЫЕ:----ПРОЧИЕ:-----ПРОЧИЕ:------С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1500 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 1800 СМ3 |
183 | 8703231981 | АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ И ПРОЧИЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ (КРОМЕ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8702), ВКЛЮЧАЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИФУРГОНЫ И ГОНОЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ:-ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО СНЕГУ,. АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИГРОКОВ В ГОЛЬФ И АНАЛОГИЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:--С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1500 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 3000 СМ3:---НОВЫЕ:----ПРОЧИЕ:-----ПРОЧИЕ:------С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1800 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 3000 СМ3:-------С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1800 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 2300 СМ3 |
184 | 8703231989 | АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ И ПРОЧИЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ (КРОМЕ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8702), ВКЛЮЧАЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИФУРГОНЫ И ГОНОЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ:-ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО СНЕГУ,. АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИГРОКОВ В ГОЛЬФ И АНАЛОГИЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:--С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1500 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 3000 СМ3:---НОВЫЕ:----ПРОЧИЕ:-----ПРОЧИЕ:------С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1800 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 3000 СМ3:-------ПРОЧИЕ |
185 | 8703239030 | АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ И ПРОЧИЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ (КРОМЕ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8702), ВКЛЮЧАЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИФУРГОНЫ И ГОНОЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ:-ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО СНЕГУ,. АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИГРОКОВ В ГОЛЬФ И АНАЛОГИЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:--С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1500 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 3000 СМ3:---БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ:----АВТОМОБИЛИ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ |
186 | 8703239041 | АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ И ПРОЧИЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ (КРОМЕ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8702), ВКЛЮЧАЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИФУРГОНЫ И ГОНОЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ:-ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО СНЕГУ,. АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИГРОКОВ В ГОЛЬФ И АНАЛОГИЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:--С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1500 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 3000 СМ3:---БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ:----ПРОЧИЕ:-----С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 1500 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 1800 СМ3:------АВТОМОБИЛИ, С МОМЕНТА ВЫПУСКА КОТОРЫХ ПРОШЛО БОЛЕЕ 7 ЛЕТ |
187 | 8427900000 | АВТОПОГРУЗЧИКИ С ВИЛОЧНЫМ ЗАХВАТОМ,. ПРОЧИЕ ПОГРУЗЧИКИ, ОСНАЩЕННЫЕ ПОДЪЕМНЫМ ИЛИ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ:-ПОГРУЗЧИКИ ПРОЧИЕ |
188 | 8427209000 | АВТОПОГРУЗЧИКИ С ВИЛОЧНЫМ ЗАХВАТОМ,. ПРОЧИЕ ПОГРУЗЧИКИ, ОСНАЩЕННЫЕ ПОДЪЕМНЫМ ИЛИ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ:-ПОГРУЗЧИКИ САМОХОДНЫЕ ПРОЧИЕ:--ПРОЧИЕ |
189 | 8427201100 | АВТОПОГРУЗЧИКИ С ВИЛОЧНЫМ ЗАХВАТОМ,. ПРОЧИЕ ПОГРУЗЧИКИ, ОСНАЩЕННЫЕ ПОДЪЕМНЫМ ИЛИ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ:-ПОГРУЗЧИКИ САМОХОДНЫЕ ПРОЧИЕ:--С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 1 М ИЛИ БОЛЕЕ:---АВТОПОГРУЗЧИКИ С ВИЛОЧНЫМ ЗАХВАТОМ ДЛЯ НЕРОВНОЙ МЕСТНОСТИ И ПРОЧИЕ ШТАБЕЛИРУЮЩИЕ АВТОПОГРУЗЧИКИ |
190 | 8427201900 | АВТОПОГРУЗЧИКИ С ВИЛОЧНЫМ ЗАХВАТОМ,. ПРОЧИЕ ПОГРУЗЧИКИ, ОСНАЩЕННЫЕ ПОДЪЕМНЫМ ИЛИ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ:-ПОГРУЗЧИКИ САМОХОДНЫЕ ПРОЧИЕ:--С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 1 М ИЛИ БОЛЕЕ:---ПРОЧИЕ |
191 | 8427109000 | АВТОПОГРУЗЧИКИ С ВИЛОЧНЫМ ЗАХВАТОМ,. ПРОЧИЕ ПОГРУЗЧИКИ, ОСНАЩЕННЫЕ ПОДЪЕМНЫМ ИЛИ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ:-ПОГРУЗЧИКИ САМОХОДНЫЕ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ:--ПРОЧИЕ |
192 | 8427101000 | АВТОПОГРУЗЧИКИ С ВИЛОЧНЫМ ЗАХВАТОМ,. ПРОЧИЕ ПОГРУЗЧИКИ, ОСНАЩЕННЫЕ ПОДЪЕМНЫМ ИЛИ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ:-ПОГРУЗЧИКИ САМОХОДНЫЕ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ:--С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 1 М ИЛИ БОЛЕЕ |
193 | 8507800000 | АККУМУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ВКЛЮЧАЯ СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ НИХ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ КВАДРАТНОЙ) ИЛИ ИНОЙ ФОРМЫ:-АККУМУЛЯТОРЫ ПРОЧИЕ |
194 | 8507302000 | АККУМУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ВКЛЮЧАЯ СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ НИХ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ КВАДРАТНОЙ) ИЛИ ИНОЙ ФОРМЫ:-АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ПРОЧИЕ:--ГЕРМЕТИЧНЫЕ |
195 | 8507500000 | АККУМУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ВКЛЮЧАЯ СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ НИХ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ КВАДРАТНОЙ) ИЛИ ИНОЙ ФОРМЫ:-АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ПРОЧИЕ:--ГИДРИДНОНИКЕЛЕВЫЕ |
196 | 8507600000 | АККУМУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ВКЛЮЧАЯ СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ НИХ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ КВАДРАТНОЙ) ИЛИ ИНОЙ ФОРМЫ:-АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ПРОЧИЕ:--ЛИТИЙИОННЫЕ |
197 | 8507400000 | АККУМУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ВКЛЮЧАЯ СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ НИХ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ КВАДРАТНОЙ) ИЛИ ИНОЙ ФОРМЫ:-АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ПРОЧИЕ:--НИКЕЛЬЖЕЛЕЗНЫЕ |
198 | 8507308000 | АККУМУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ВКЛЮЧАЯ СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ НИХ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ КВАДРАТНОЙ) ИЛИ ИНОЙ ФОРМЫ:-АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ПРОЧИЕ:--ПРОЧИЕ |
199 | 8507208008 | АККУМУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ВКЛЮЧАЯ СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ НИХ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ КВАДРАТНОЙ) ИЛИ ИНОЙ ФОРМЫ:-АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ПРОЧИЕ:--ПРОЧИЕ:---ПРОЧИЕ |
200 | 8507208001 | АККУМУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ВКЛЮЧАЯ СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ НИХ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ КВАДРАТНОЙ) ИЛИ ИНОЙ ФОРМЫ:-АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ПРОЧИЕ:--ПРОЧИЕ:---СИЛОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.