75-2970
С ведения о зарегистрированных договорах по передаче прав и лицензионных договорах на использованиетоварных знаков.
С ведения о зарегистрированных договорах по передаче прав и лицензионных договорах на использованиетоварных знаков.
Агентство по интеллектуальной собственности при министерстве Юстиции Республики Узбекистан
Alisher Bo'riyevich Djo'rayev
Телефон: +998712325017
Почта: a.djurayev@ima.uz
Веб сайт: ima.uz
5.01.2017 12:57
2.11.2020 10:40
2.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Вид договора | Вид договора | 1 | 25 |
500 | G2 | Строка | № регистрации | № регистрации | 1 | 12 |
500 | G3 | Строка | Правообладатель/Лицензиар | Правообладатель/Лицензиар | 1 | 128 |
500 | G4 | Строка | Код страны | Код страны | 1 | 4 |
500 | G5 | Строка | Правопреемник/Лицензиат | Правопреемник/Лицензиат | 1 | 94 |
500 | G6 | Строка | Предмет договора, MGU | Предмет договора, MGU | 1 | 179 |
500 | G7 | Строка | Срок действия договора | Срок действия договора | 1 | 58 |
# | Вид договора | № регистрации | Правообладатель/Лицензиар | Код страны | Правопреемник/Лицензиат | Предмет договора, MGU | Срок действия договора |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | неиск. сублиц. | SMG 187/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "QUALITY ELECTRONICS" | 23760 | до 01.07.2021г. |
122 | неиск. сублиц. | SMG 188/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "dream production" | 30552 | до 30.09.2022г. |
123 | неиск. сублиц. | SMG 189/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "TECHNО CONTINENTAL" | 23760 | до 01.07.2021г. |
124 | неиск. сублиц. | SMG 190/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "ECO ELECTRON" | 23760 | до 01.07.2021г. |
125 | неиск. сублиц. | SMG 191/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "PERFECT PLAST PROFIL" | 30596.30545 | до 30.09.2022г. |
126 | неиск. сублиц. | SMG 192/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "FORTUNA LUX METAL" | 19022 | до 30.09.2022г. |
127 | неиск. сублиц. | SMG 193/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "TECHNOLOGI DE LAVENIR" | 13741,14400 | до 30.09.2022г. |
128 | неиск. сублиц. | SMG 194/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "GREEN LINE PROFIL" | 33183 | до 30.09.2022г. |
129 | неиск. сублиц. | SMG 195/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "AVION SYSTEMS" | 14400 | до 30.09.2022г. |
130 | неиск. сублиц. | SMG 196/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "ATLANT METAL" | 19022 | до 30.09.2022г. |
131 | неиск. сублиц. | SMG 197/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "DIGITAL ELECTRONICS" | 23760 | до 01.07.2021г. |
132 | неиск. сублиц. | SMG 198/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "CENTRAL INDUSTRIAL MANUFACTURING" | 33183 | до 30.09.2022г. |
133 | неиск. сублиц. | SMG 199/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "Unity Plast Profil" | 16515.19023 | до 30.09.2022г. |
134 | неиск. сублиц. | SMG 200/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "MAIN RUBBER PRODUCT" | 29891 | до 30.09.2022г. |
135 | неиск. сублиц. | SMG 201/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "THERMO WATER ELECTRIC" | 23760 | до 01.07.2021г. |
136 | неиск. сублиц. | SMG 202/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "MARTENSIT INVESTMENT" | 23760 | до 01.07.2021г. |
137 | неиск. сублиц. | SMG 203/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "PERFECT PLAST PROFIL" | 16515,19023,33296 | до 30.09.2022г. |
138 | неиск. сублиц. | SMG 204/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ЧП "CASEMENT" | 30596.33296 | до 30.09.2022г. |
139 | неиск. сублиц. | SMG 205/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "GRAND WINDOW CONTENT" | 30596.33296 | до 30.09.2022г. |
140 | неиск. сублиц. | SMG 206/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "Unity Plast Profil" | 30596.31175 | до 30.09.2022г. |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.