75-2970
С ведения о зарегистрированных договорах по передаче прав и лицензионных договорах на использованиетоварных знаков.
С ведения о зарегистрированных договорах по передаче прав и лицензионных договорах на использованиетоварных знаков.
Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан
Alisher Bo'riyevich Djo'rayev
Телефон: +998712325017
Почта: a.djurayev@ima.uz
Веб сайт: ima.uz
5.01.2017 12:57
9.04.2019 14:48
2.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Вид договора | Вид договора | 1 | 25 |
500 | G2 | Строка | № регистрации | № регистрации | 1 | 12 |
500 | G3 | Строка | Правообладатель/Лицензиар | Правообладатель/Лицензиар | 1 | 128 |
500 | G4 | Строка | Код страны | Код страны | 1 | 4 |
500 | G5 | Строка | Правопреемник/Лицензиат | Правопреемник/Лицензиат | 1 | 94 |
500 | G6 | Строка | Предмет договора, MGU | Предмет договора, MGU | 1 | 179 |
500 | G7 | Строка | Срок действия договора | Срок действия договора | 1 | 58 |
# | Вид договора | № регистрации | Правообладатель/Лицензиар | Код страны | Правопреемник/Лицензиат | Предмет договора, MGU | Срок действия договора |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | передача | SMG 137/2018 | Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк. | US | Лориллард Лайсенсинг Компани ЭлЭлСи | 688 | на срок действия свидетельств. |
142 | передача | SMG 22/2019 | ДЖЕНКЕР ЛИМИТЕД | CY | Ломви Холдингс Лимитед | 18350 | на срок действия свидетельства. |
143 | передача | SMG 11/2019 | Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК | US | Крафт Фудс Груп Брэндс ЛЛК | 298 | на срок действия свидетельства. |
144 | передача | SMG 15/2019 | ООО "TRIUMPH MEDICAL" | IN | Компания "BKRS PHARMA PRIVATE LIMITED" | 26003 | на срок действия свидетельства. |
145 | передача | SMG 50/2019 | Мишлен Решерш э Текник СА | FR | КОМПАНИ ЖЕНЕРАЛЬ ДЕЗ ЭТАБЛИССМАН МИШЛЕН | 24395.19525 | на срок действия свидетельств. |
146 | передача | SMG 145/2018 | ЭсСиЭй Тишью Франс | SE | Йссити Хайджин энд Хелф Актиеболаг | 16625 | на срок действия свидетельств. |
147 | неиск. сублиц. | SMG 199/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "Unity Plast Profil" | 16515.19023 | до 30.09.2022г. |
148 | неиск. сублиц. | SMG 206/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "Unity Plast Profil" | 30596.31175 | до 30.09.2022г. |
149 | неиск. сублиц. | SMG 209/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "NEXT GENERATION PRODUCTl" | 23760 | до 01.07.2021г. |
150 | неиск. лиц. | SMG 90/2019 | Huawei Technologies Co., Ltd. | UZ | ИП ООО "Huawei Tech Investment Tashkent" | 14552 | на срок действия свидетельств. |
151 | неиск. сублиц. | SMG 205/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "GRAND WINDOW CONTENT" | 30596.33296 | до 30.09.2022г. |
152 | неиск. сублиц. | SMG 197/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "DIGITAL ELECTRONICS" | 23760 | до 01.07.2021г. |
153 | неиск. лиц. | SMG 49/2019 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "DIGITAL ELECTRIC" | 22016 | до 01.07.2021г. |
154 | передача | SMG 104/2019 | ООО "DOINA-PRIM" | UZ | ИП ООО "BITEX" | 19202 | на срок действия свидетельств. |
155 | неиск. сублиц. | SMG 195/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "AVION SYSTEMS" | 14400 | до 30.09.2022г. |
156 | неиск. сублиц. | SMG 179/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "WIDE TENT SYSTEM" | 33183 | до 30.09.2022г. |
157 | неиск. сублиц. | SMG 186/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "TECHNО FUTURE" | 23760 | до 01.07.2021г. |
158 | неиск. сублиц. | SMG 189/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "TECHNО CONTINENTAL" | 23760 | до 01.07.2021г. |
159 | неиск. сублиц. | SMG 181/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "SMART MODERN SYSTEM" | 29433 | до 30.09.2022г. |
160 | неиск. сублиц. | SMG 187/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "QUALITY ELECTRONICS" | 23760 | до 01.07.2021г. |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.