139-3681
Перечень предприятий осуществляющие деятельность по реализации нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел
Перечень предприятий осуществляющие деятельность по реализации нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел
Хокимият города Ташкента
11.05.2017 12:46
11.05.2017 12:57
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Дата выдачи | Дата выдачи | 1 | 10 |
500 | G2 | Вещественный | ИНН лицензиата | ИНН лицензиата | 1 | 9 |
500 | G3 | Строка | Лицензиат | Лицензиат | 1 | 45 |
500 | G4 | Строка | Статус | Статус | 1 | 49 |
500 | G5 | Строка | Вид деятельности | Вид деятельности | 1 | 107 |
500 | G6 | Строка | Срок действия с | Срок действия с | 1 | 10 |
500 | G7 | Строка | Срок действия по | Срок действия по | 1 | 10 |
500 | G8 | Строка | Серия | Серия | 1 | 4 |
500 | G9 | Вещественный | № | № | 1 | 4 |
500 | G10 | Строка | № в реестре | № в реестре | 1 | 8 |
500 | G11 | Строка | Тип лицензиата | Тип лицензиата | 1 | 4 |
500 | G12 | Вещественный | Номер бланка | Номер бланка | 0 | 4 |
500 | G13 | Строка | ОПФ лицензиата | ОПФ лицензиата | 1 | 119 |
500 | G14 | Вещественный | Почтовый индекс | Почтовый индекс | 0 | 6 |
500 | G15 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Почтовый адрес лицензиата | 1 | 95 |
500 | G16 | Строка | Предыдущий статус | Предыдущий статус | 0 | 12 |
# | Дата выдачи | ИНН лицензиата | Лицензиат | Статус | Вид деятельности | Срок действия с | Срок действия по | Серия | № | № в реестре | Тип лицензиата | Номер бланка | ОПФ лицензиата | Почтовый индекс | Почтовый адрес лицензиата | Предыдущий статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 31.05.2014 | 302862310 | ZIYODA PETROL MCHJ | Выдача | Реализация нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел | 31.05.2014 | 31.05.2019 | АА | 0743 | 0743-17 | ЮЛ | 0743 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 100000 | XASANBOY-2 MAVZESI, QORAQAMISH KO CHASI, TXAY AZS | |
182 | 31.05.2014 | 200950411 | O ZDIPTRANSXIZMAT DAV.UN.KOR. | Выдача | Реализация нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел | 31.05.2014 | 31.05.2019 | АА | 0742 | 0742-16 | ЮЛ | 0742 | 160 - Унитарное предприятие | 100000 | SHIROQ KO CHASI 110-UY | |
183 | 31.05.2014 | 202609064 | XALQ UCHUN SERVIS MCHJ | Выдача | Реализация нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел | 31.05.2014 | 31.05.2019 | АА | 0741 | 0741-15 | ЮЛ | 0741 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 100000 | QORASAROY KO CHASIDAGI AYOQSH |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.