139-3681
Перечень предприятий осуществляющие деятельность по реализации нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел
Перечень предприятий осуществляющие деятельность по реализации нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел
Хокимият города Ташкента
11.05.2017 12:46
11.05.2017 12:57
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Дата выдачи | Дата выдачи | 1 | 10 |
500 | G2 | Вещественный | ИНН лицензиата | ИНН лицензиата | 1 | 9 |
500 | G3 | Строка | Лицензиат | Лицензиат | 1 | 45 |
500 | G4 | Строка | Статус | Статус | 1 | 49 |
500 | G5 | Строка | Вид деятельности | Вид деятельности | 1 | 107 |
500 | G6 | Строка | Срок действия с | Срок действия с | 1 | 10 |
500 | G7 | Строка | Срок действия по | Срок действия по | 1 | 10 |
500 | G8 | Строка | Серия | Серия | 1 | 4 |
500 | G9 | Вещественный | № | № | 1 | 4 |
500 | G10 | Строка | № в реестре | № в реестре | 1 | 8 |
500 | G11 | Строка | Тип лицензиата | Тип лицензиата | 1 | 4 |
500 | G12 | Вещественный | Номер бланка | Номер бланка | 0 | 4 |
500 | G13 | Строка | ОПФ лицензиата | ОПФ лицензиата | 1 | 119 |
500 | G14 | Вещественный | Почтовый индекс | Почтовый индекс | 0 | 6 |
500 | G15 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Почтовый адрес лицензиата | 1 | 95 |
500 | G16 | Строка | Предыдущий статус | Предыдущий статус | 0 | 12 |
# | Дата выдачи | ИНН лицензиата | Лицензиат | Статус | Вид деятельности | Срок действия с | Срок действия по | Серия | № | № в реестре | Тип лицензиата | Номер бланка | ОПФ лицензиата | Почтовый индекс | Почтовый адрес лицензиата | Предыдущий статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 21.03.2012 | 206149548 | KEEN-OIL-BUSINESS MCHJ | Продление на старом бланке | Реализация нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел | 22.03.2017 | 21.03.2022 | АА | 0685 | 0685-492 | ЮЛ | 0685 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 100000 | BUNYODKOR SHOH KO CHASI, 61 1 UY | Выдача |
182 | 24.08.2011 | 205312884 | MUSTANG-PROGRESS MCHJ | Переоформление недейств. | Реализация нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел | 24.08.2011 | 24.08.2016 | АА | 0677 | 0677-484 | ЮЛ | 0677 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | Хамза тумани, Қурувчилар кўчаси, 7-А уй | Выдача | |
183 | 18.05.2011 | 301691454 | AVTOYOQILG I SAVDO SERVIS MCHJ | Переоформление недейств. | Реализация нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел | 18.05.2011 | 18.05.2016 | АА | 0663 | 0663-470 | ЮЛ | 0663 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 100000 | Хамза тумани, М.Ашрафий кўча, 7а-уй | Выдача |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.