139-3681
Перечень предприятий осуществляющие деятельность по реализации нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел
Перечень предприятий осуществляющие деятельность по реализации нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел
Хокимият города Ташкента
11.05.2017 12:46
11.05.2017 12:57
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Дата выдачи | Дата выдачи | 1 | 10 |
500 | G2 | Вещественный | ИНН лицензиата | ИНН лицензиата | 1 | 9 |
500 | G3 | Строка | Лицензиат | Лицензиат | 1 | 45 |
500 | G4 | Строка | Статус | Статус | 1 | 49 |
500 | G5 | Строка | Вид деятельности | Вид деятельности | 1 | 107 |
500 | G6 | Строка | Срок действия с | Срок действия с | 1 | 10 |
500 | G7 | Строка | Срок действия по | Срок действия по | 1 | 10 |
500 | G8 | Строка | Серия | Серия | 1 | 4 |
500 | G9 | Вещественный | № | № | 1 | 4 |
500 | G10 | Строка | № в реестре | № в реестре | 1 | 8 |
500 | G11 | Строка | Тип лицензиата | Тип лицензиата | 1 | 4 |
500 | G12 | Вещественный | Номер бланка | Номер бланка | 0 | 4 |
500 | G13 | Строка | ОПФ лицензиата | ОПФ лицензиата | 1 | 119 |
500 | G14 | Вещественный | Почтовый индекс | Почтовый индекс | 0 | 6 |
500 | G15 | Строка | Почтовый адрес лицензиата | Почтовый адрес лицензиата | 1 | 95 |
500 | G16 | Строка | Предыдущий статус | Предыдущий статус | 0 | 12 |
# | Дата выдачи | ИНН лицензиата | Лицензиат | Статус | Вид деятельности | Срок действия с | Срок действия по | Серия | № | № в реестре | Тип лицензиата | Номер бланка | ОПФ лицензиата | Почтовый индекс | Почтовый адрес лицензиата | Предыдущий статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 14.11.2014 | 203039544 | АЛ-БАРАКА ФХ | Выдача | Реализация нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел | 14.11.2014 | 14.11.2019 | АА | 0759 | 0759-33 | ЮЛ | 0759 | 130 - Фермерское хозяйство | 702161 | ЧАХ ЧАМ КИШЛОГИ | |
182 | 01.04.2016 | 301969382 | NICE PETROL MCHJ | Выдача | Реализация нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел | 01.04.2016 | 01.04.2021 | АА | 0800 | 0800-03 | ЮЛ | 0800 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 100000 | ЧИЛОНЗОР ТУМ, 6-ДАХА ЧУПОН ОТА КУЧАСИ 50 1 | |
183 | 18.10.2012 | 300547244 | NEFT LYUKS OPTIMA ООО | Выдача | Реализация нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел | 18.10.2012 | 18.10.2017 | АА | 0691 | 0691-498 | ЮЛ | 0691 | 152 - Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью | 100000 | ЯНГИ ШАХАР КУЧАСИ, 118-УЙ |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.