139-4241
Разрешительное свидетельство общественного питания (Реестры выданных лицензий)
Разрешительное свидетельство общественного питания (Реестры выданных лицензий)
Хокимият города Ташкента
Abdumajitov Ravshan Abdulaxatovich
Телефон: +99871 233-35-80
Почта: info@tashkent.uz
Веб сайт: www.tashkent.uz
27.07.2017 16:15
27.07.2017 16:21
190.7
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Наименование юридических предпринимателей | Faoliyat yurituvchi yuridik shaxs nomi | 1 | 100 |
2 | G2 | Строка | Почтовой адрес | Pochta manzili | 1 | 100 |
3 | G3 | Строка | Наименование деятельности торговая точка предпринимателей | Savdo shaxobchaning ixtisosligi | 1 | 100 |
4 | G4 | Строка | Адрес | Manzil | 1 | 100 |
5 | G5 | Строка | ИНН | STIR | 1 | 100 |
# | Наименование юридических предпринимателей | Почтовой адрес | Наименование деятельности торговая точка предпринимателей | Адрес | ИНН |
---|---|---|---|---|---|
1 | IZZAT AKBAR ХФ | Бектемир тумани. М.Ауэзов кўчаси, 18 уй | ум.овқат | Бектемир тумани. М.Ауэзов кўчаси, 18 уй | 204 422 606 |
2 | SARAN LYUKS ХФ | Бектемир тумани, А.Мин кўчаси, 46 уй | ум.овқат | Бектемир тумани, А.Мин кўчаси, 46 | 204 409 414 |
3 | BARLOS SAVDO МЧЖ | Мирзо Улуғбек тумани, Қорасу 3, Абдалина, 353 уй | ум.овқат | Мирзо Улуғбек тумани, Қорасу 3, Абдалина, 353 уй | 206 082 292 |
4 | NIKDAN KAPITAL МЧЖ | Яшнобод тумани, Охонграбо кўчаси, 1-уй | ум.овқат | Яшнобод тумани, Охонграбо кўчаси, 1 уй | 205 651 542 |
5 | SHERZOD ALL FOOD МЧЖ | Учтепа тумани, Чилонзор 14 Фозилтепа кўчаси | ум.овқат | Учтепа тумани, Чилонзор 14 Фозилтепа кўчаси | 302 282 811 |
6 | MANSUR МЧЖ | Учтепа тумани,ТХАЙ, Изза дахаси, 101е уй | ум.овқат | Учтепа тумани, Изза дахаси, 101 б уй олдида | 200 803 617 |
7 | YANGI SEBZOR МЧЖ | Шайхантохур тумани, А.Қодирий кўчаси, 20 уй | ум.овқат | Шайхонтохур тумани, А.Қодирий кўчаси, 20 уй | 202 840 586 |
8 | ILTIFOT МЧЖ | Мирзо Улуғбек тумани, Г.Петров 2-1-23 | ум.овқат | Мирзо Улуғбек тумани, М.Улуғбек шох кўчаси, 87 | 200 527 801 |
9 | KO'RKAM SOVG'A МЧЖ | Мирзо Улуғбек тумани, Олмачи 1 тор кўчаси, 14 | ум.овқат | Мирзо Улуғбек тумани, Олмачи 1 тор кўчаси, 14 | 201 725 285 |
10 | ARKADIY МЧЖ | Яшнобод тумани, С.Машхадий кўчаси, 43 уй | ум.овқат | Яшнобод тумани, С.Машхадий кўчаси, 43 уй | 204 392 921 |
11 | LETNIY SAD МЧЖ | Яшнобод тумани, Паркент кўчаси, 38 уй | ум.овқат | Яшнобод тумани, Паркент кўчаси, 38 уй | 204 410 605 |
12 | YUKO TRADING МЧЖ | Юнусобод тумани, Инжобод кўча, 26-уй | ум.овқат | Юнусобод тумани, Бодомзор кўча, 33-уй | 301 040 248 |
13 | TESHABOEV ХК | Юнусобод тумани, 19-мавзе, 16/36-уй | ум.овқат | Юнусобод тумани, 18 50-уй | 204 830 945 |
14 | CITY PALACE МЧЖ | Юнусобод тумани, А.Темур кўча, 15-уй | ум.овқат | Юнусобод тумани, А.Темур шох 15-уй | 302 179 574 |
15 | XOJI ISO SAVDO МЧЖ | Юнусобод тумани, Ғ.Мавлонов кўчаси 27 уй | ум.овқат | Юнусобод тумани, Ғ.Мавлонов кўчаси 27 уй | 205 341 840 |
16 | IPAK YOLI TURIZM INVEST ҚК МЧЖ | Юнусобод тумани, М-4, 7/8 | ум.овқат | Юнусобод тумани, М-4, 7/8 | 204 135 417 |
17 | ALIXON ХК | Яккасарой тумани, У.Носир кўчаси, 42 А уй | ум.овқат | Яккасарой тумани, Ш.Руставели кўчаси, 42 а | 201 013 594 |
18 | RIO GENERALS МЧЖ | Яккасарой тумани, У.Носир кўчаси, 22 уй | ум.овқат | Яккасарой тумани, У.Носир кўчаси, 22 уй | 205 753 558 |
19 | SHUHRAT FAYZ МЧЖ | Олмазор тумани, Каримов кўчаси, 2 уй | ум.овқат | Олмазор тумани, Тансикбоев кўчаси, 4 б уй | 203 868 810 |
20 | ARZANDA МЧЖ | М.Улуғбек тумани, Олмачи кўча, 32-уй | ум.овқат | Мирзо Улуғбек тумани, БИЙ кўчаси, 261 | 200 827 111 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.