56-4403
Число постоянных жителей в Республики Каракалпакстан на 1 июля 2017 года
Число постоянных жителей в Республики Каракалпакстан на 1 июля 2017 года
Совет Министров Республики Каракалпакстан
Qanaatov Esimqan Elsuyer ulı
Телефон: 0 (361) 222-92-72
Почта: e.qanaatov@sovminrk.uz
Веб сайт: http://sovminrk.gov.uz
23.08.2017 12:29
23.08.2017 12:34
0.0
# | шахар ва туманлар номи | Жами аҳоли | шаҳар аҳолиси | қишлоқ аҳолиси |
---|---|---|---|---|
1 | Амударё | 189.7 | 49.9 | 139.8 |
2 | Беруний | 181.8 | 65.09999999999999 | 116.7 |
3 | Кегейли | 88.3 | 33.6 | 54.7 |
4 | Мўйноқ | 30.7 | 13.4 | 17.3 |
5 | Нукус | 47.6 | 10 | 37.6 |
6 | Нукус шахри | 309.3 | 309.3 | - |
7 | Республика бўйича: | 1827.6 | 899.4 | 928.2 |
8 | Тахтакўпир | 39.5 | 16.5 | 23 |
9 | Тўрткўл | 204.4 | 78.59999999999999 | 125.8 |
10 | Хўжайли | 190.5 | 127.9 | 62.6 |
11 | Чимбой | 113 | 55.4 | 57.6 |
12 | Шуманай | 54.8 | 14.4 | 40.4 |
13 | Элликқалъа | 151 | 18.3 | 132.7 |
14 | Қонликўл | 49.3 | 12.1 | 37.2 |
15 | Қораўзак | 51.7 | 15.4 | 36.3 |
16 | Қўнғирот | 126 | 79.5 | 46.5 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.