28-13208
Jinoyat sodir etgan shaxslar tarkibi (jamiga nisbatan foizda)
Jinoyat sodir etgan shaxslar tarkibi (jamiga nisbatan foizda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
8.10.2020 17:47
8.10.2020 17:49
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | 1 | 46 | ||
500 | G2 | Строка | 2000 | 2000 | 1 | 17 |
500 | G3 | Строка | 2001 | 2001 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | 2002 | 2002 | 1 | 5 |
500 | G5 | Строка | 2003 | 2003 | 1 | 5 |
500 | G6 | Строка | 2004 | 2004 | 1 | 17 |
500 | G7 | Строка | 2005 | 2005 | 1 | 17 |
500 | G8 | Строка | 2006 | 2006 | 1 | 5 |
500 | G9 | Строка | 2007 | 2007 | 1 | 5 |
500 | G10 | Строка | 2008 | 2008 | 1 | 5 |
500 | G11 | Строка | 2009 | 2009 | 1 | 5 |
500 | G12 | Строка | 2010 | 2010 | 1 | 5 |
500 | G13 | Строка | 2011 | 2011 | 1 | 5 |
500 | G14 | Строка | 2012 | 2012 | 1 | 5 |
500 | G15 | Строка | 2013 | 2013 | 1 | 5 |
500 | G16 | Строка | 2014 | 2014 | 1 | 5 |
500 | G17 | Строка | 2015 | 2015 | 1 | 17 |
500 | G18 | Строка | 2016 | 2016 | 1 | 5 |
500 | G19 | Строка | 2017 | 2017 | 1 | 5 |
500 | G20 | Строка | 2018 | 2018 | 1 | 5 |
# | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persons convicted of a crime | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | by age, age: | ||||||||||||||||||||
3 | 13 - 15 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
4 | 16 - 17 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
5 | 18 - 24 | 22.4 | 21.9 | 22.0 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 20.0 | 19.2 | 18.5 | 18.1 | 17.3 | 18.2 | 17.3 | 16.8 | 16.9 | 17.5 | 16.0 | 15.9 | 15.5 | 15.5 |
6 | 25 - 30 | 20.5 | 20.0 | 19.0 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 17.3 | 17.0 | 16.3 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | 18.3 | 18.1 | 18.7 | 19.3 |
7 | 31 and older | 52.4 | 53.6 | 54.6 | 56.9 | 57.1 | 57.5 | 58.9 | 60.1 | 61.8 | 62 | 62.7 | 61.7 | 62.9 | 62.2 | 62.3 | 62.1 | 63.5 | 63.8 | 63.7 | 63.3 |
8 | From the total number of offenders, by gender: | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
9 | including: | ||||||||||||||||||||
10 | men | 88.40000000000001 | 88.2 | 88.5 | 87.0 | 87.09999999999999 | 86.40000000000001 | 86.0 | 85.2 | 85.0 | 84.8 | 83.7 | 84.2 | 83.0 | 82.8 | 83.3 | 83.90000000000001 | 85.2 | 85.5 | 86.3 | 88.2 |
11 | women | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 13.0 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 16.3 | 15.8 | 17.0 | 17.2 | 16.7 | 16.1 | 14.8 | 14.5 | 13.7 | 11.8 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting