696-13374
2020 yilning 9 oyida mast holatda sodir etilgan jinoyatlar haqida ma'lumot
2020 yilning 9 oyida mast holatda sodir etilgan jinoyatlar haqida ma'lumot
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi
Nurbek
Telefon raqami: 91 1909187
Elektron manzili: nurbek.murodov95@mail.ru
Veb sayt: www.prokuratura.uz
3.11.2020 11:58
3.11.2020 11:58
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 51 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Вещественный | Ro'yxatga olingan jinoyatlar soni / Количество зарегистрированных преступлений / Number of reported crimes | Ro'yxatga olingan jinoyatlar soni / Количество зарегистрированных преступлений / Number of reported crimes | 1 | 5 |
500 | G5 | Строка | (Mast holatida sodir etilgan jinoyatlar) Jami / Преступления, совершенных в состоянии опьянения Итого / Crimes committed in a state of intoxication Total | (Mast holatida sodir etilgan jinoyatlar) Jami / Преступления, совершенных в состоянии опьянения Итого / Crimes committed in a state of intoxication Total | 1 | 4 |
500 | G6 | Строка | (Mast holatida sodir etilgan jinoyatlar) 100 ming aholiga / (Преступления, совершенных в состоянии опьянения) На 100 тысяч населения / (Crimes committed in a state of intoxication) Per 100 thousand population | (Mast holatida sodir etilgan jinoyatlar) 100 ming aholiga / (Преступления, совершенных в состоянии опьянения) На 100 тысяч населения / (Crimes committed in a state of intoxication) Per 100 thousand population | 1 | 3 |
500 | G7 | Строка | (Mast holatida sodir etilgan jinoyatlar) Jinoyat soniga nisbatan foizi / (Преступления, совершенных в состоянии опьянения) Процент от количества преступлений / (Crimes committed in a state of intoxication) Percentage of the number of crimes | (Mast holatida sodir etilgan jinoyatlar) Jinoyat soniga nisbatan foizi / (Преступления, совершенных в состоянии опьянения) Процент от количества преступлений / (Crimes committed in a state of intoxication) Percentage of the number of crimes | 1 | 3 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | Ro'yxatga olingan jinoyatlar soni / Количество зарегистрированных преступлений / Number of reported crimes | (Mast holatida sodir etilgan jinoyatlar) Jami / Преступления, совершенных в состоянии опьянения Итого / Crimes committed in a state of intoxication Total | (Mast holatida sodir etilgan jinoyatlar) 100 ming aholiga / (Преступления, совершенных в состоянии опьянения) На 100 тысяч населения / (Crimes committed in a state of intoxication) Per 100 thousand population | (Mast holatida sodir etilgan jinoyatlar) Jinoyat soniga nisbatan foizi / (Преступления, совершенных в состоянии опьянения) Процент от количества преступлений / (Crimes committed in a state of intoxication) Percentage of the number of crimes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toshkent shahri | Город ташкент | City of Tashkent | 5566 | 58 | 2.2 | 1.0 |
2 | Toshkent viloyati | Ташкентская область | Tashkent region | 4410 | 229 | 7.8 | 5.2 |
3 | Samarqand viloyati | Самаркандская область | Samarkand region | 2945 | 116 | 3.0 | 3.9 |
4 | Sirdaryo viloyati | Сырдарьинская область | Sirdaryo region | 1051 | 8 | 0.9 | 0.8 |
5 | Jizzax viloyati | Джизакская область | Jizzakh region | 1126 | 33 | 2.4 | 2.9 |
6 | Buxoro viloyati | Бухарская область | Bukhara region | 2013 | 123 | 6.4 | 6.1 |
7 | Navoiy viloyati | Навоийская область | Navoiy region | 1096 | 66 | 6.6 | 6.0 |
8 | Farg'ona viloyati | Ферганская область | Fergana region | 6303 | 158 | 4.2 | 2.5 |
9 | Andijon viloyati | Андижанская область | Andijan region | 2840 | 33 | 1.1 | 1.2 |
10 | Namangan viloyati | Наманганская область | Namangan region | 2323 | 43 | 1.5 | 1.9 |
11 | Surxondaryo viloyati | Сурхандарьинская область | Surkhandarya region | 1781 | 30 | 1.1 | 1.7 |
12 | Qashqadaryo viloyati | Кашкадарьинская область | Kashkadarya region | 2122 | 41 | 1.2 | 1.9 |
13 | Xorazm viloyati | Хорезмская область | Khorezm region | 1615 | 33 | 1.8 | 2.0 |
14 | Qoraqolpog'iston Respublikasi | Республика Каракалпакистан | Republic of Karakalpakstan | 1205 | 59 | 3.1 | 4.9 |
15 | Transport sohasi | Транспортная сфера | Sphere of transport | 382 | |||
16 | Respublika bo'yicha | По республике | In the republic | 36778 | 1030 | 3.0 | 2.8 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting