128-1665
Farg’ona viloyati sog’liqni saqlash boshqarmasi haqida
Farg’ona viloyati sog’liqni saqlash boshqarmasi haqida umumiy ma’lumotlar
Farg’ona viloyati hokimligi
Abduraxmonov Solijon Bohodirjon o'g'li
Telefon raqami: +99873 244 05 35
Elektron manzili: Solijon@ferghana.uz
Veb sayt: www.fcc.uz
15.08.2016 22:02
15.08.2016 22:02
2.7
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Название организации | Muassasalar nomi | 1 | 119 |
500 | G2 | Строка | Учреждения, номер свидетельства и дата | Muassasa guvoxnomasi raqami va olingan sanasi | 0 | 10 |
500 | G3 | Строка | KTUT | KTUT | 1 | 16 |
500 | G4 | Строка | ИНН | STIR (INN) solik tulovchining indentifikatsion rakami | 1 | 8 |
500 | G5 | Вещественный | ОКОНХ по основному виду деятельности | XXTUT buyicha assosiy faoliyat turi | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Имя руководителя, фамилия | Raxbarning ismi, familiyasi | 1 | 5 |
500 | G7 | Строка | телефоны руководителей | Raxbarlar mobil telefoni | 1 | 39 |
500 | G8 | Строка | телефоны | Telefon | 0 | 16 |
500 | G9 | Строка | Юридический адрес | Yuridik manzil | 0 | 16 |
500 | G10 | Строка | Адрес | MANZILI | 1 | 90 |
# | Muassasalar nomi | Muassasa guvoxnomasi raqami va olingan sanasi | KTUT | STIR (INN) solik tulovchining indentifikatsion rakami | XXTUT buyicha assosiy faoliyat turi | Raxbarning ismi, familiyasi | Raxbarlar mobil telefoni | Telefon | Yuridik manzil | MANZILI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Bogdod t, Chek Mirzaobod KVP | 56 | 02-17-06 | 17471962 | 204700845 | 91514 | Buvanazarov Shuxratjon | 99891-689-88-11 | X | Bagdod tumani Chekmirzaobod kishlogi |
82 | Uzbekiston t, Ukchi KVP | №39 | 09-05-05 | 17469406 | 203126697 | 91514 | D.Tojieva | 90-306-13-43 | X | Uzbekiston tuman Ukchi k-gi |
83 | Fargona Viloyat narkologiya dispanseri | 752 | 01.08.2005 y | 4952944 | 201298059 | 91513 | Dadaboev O | 90-406-74-04 | 242-82-41 | Fargona sh Kirguli mav Stanikov 8 |
84 | Oltiarik t, Katput KVP | 2952 | 01-06-03 | 18073488 | 204309214 | 91514 | Dadaxonov Odilxon | 99890-539-57-99 | 439-83-47 | Oltiarik t, Katput KFY |
85 | Toshlok t, Supilar KVP | 633 | 28,07,2005 | 17470862 | 203819284 | 91514 | Dadaxujaeva Valixon | 90-406-24-57 | X | Farg’ona v. Toshloq sh. Sadda k.f.y |
86 | Uchkuprik t, Otajonov KVP | 233 | 08-16-05 | 19131213 | 204620114 | 91514 | Dexkonov Dilmurod | 91-156-04-70 | 966-82-42 | Uchkuprik t Sulton k |
87 | Bogdod t, Oxunbabaev KVP | 5 | 11-22-11 | 19245626 | 204700917 | 91514 | Dexkonov Farxodjon | 99890-570-81-22 | X | Bagdod tumani 1-Xitoy kishlogi |
88 | Besharik t, Andarxon KVP | 17 | 07-21-06 | 17940730 | 203576866 | 91514 | Dexkonov Komiljon | 90-304-46-79 | X | Besharik t, Andarxon kishlogi |
89 | Uchkuprik t, Yakkamulla KVP | 239 | 08-16-05 | 19131182 | 204620154 | 91514 | Dexkonova Klara | 91-151-95-97 | X | Uchkuprik t Yakkamulla |
90 | Sux t, Tuman xujalik xisobidagi dezinfektsiya stantsiyasi | 23g’6 | 12-17-03 | 15025483 | 200185453 | 91530 | Djalolov | 90-634-78-72 | 238-44-29 | Sux t, Rovon qishlog’i |
91 | Fargona shaxar Davlat Sanitariya Nazorap Epidemialogiya Markazi | 60 | 02.02.2000 | 2015603 | 201039521 | 91531 | Djuraboeva U | 90-630-35-05 | 242-93-97 | Fargona shaxar Komus kuchasi №8 |
92 | Uchkuprik t, Yangikishlok KVP | 231 | 08-16-05 | 19131265 | 204620233 | 91514 | Djuraxadjaev U | 94-134-75-05 | 668-92-74 | Uchkuprik t Yangikishlok k |
93 | Quvasoy sh, Lashkar QVP | 374 | 02.03.2006 y. | 20742206 | 206172814 | 91514 | Egamkulov Tuxtarali | 99890-290-13-21 | X | Quvasoy sh, Lashkar qishlog’i |
94 | Fargona Viloyat kardiologiya dispanseri | 258 | 04.09.2008 y | 4888057 | 203259784 | 91513 | Egamov M.X. | 575-93-33 | 404-00-16 | Farg’ona v. Farg’ona t. Mindonobod q. |
95 | Sux t, KVP Zangat | 14 | 04-05-06 | 19060815 | 204741906 | 91514 | Eranov Xabib Raxbaralievich | X | X | Sux tuman Zangat kishlogi |
96 | Kushtepa t, Korajiyda KVP | 1185 | 07-06-06 | 17469570 | 203957011 | 91514 | Ergashev Ma’rufjon Eminovich | 91-125-33-44 | 422-11-43 | Kushtepa t, Xalkabod kfy, U.Askar kucha 14 |
97 | Kukon shaxar 2-sonli shifoxona | 139 | 08-06-08 | 17471620 | 206981210 | 91511 | Ergashev Azizjon Adxamovich | 567-24-72 | 95-400-38-36 | Kukon shaxar Koratepa kish. |
98 | Kukon shaxar Salomatlik markazi | 35 | 17,08,2009 | 4919384 | 204809479 | 91532 | Ergasheva Mavjudaxon | 90-550-27-94 | 542-38-60 | Kukon shaxar Yangi xayot 67 |
99 | Buvayda t, QVP "TUMAN QO’NG’IROT " | 27 | 20,08,2007 | 18302049 | 204634247 | 91514 | Erkaev Yuldashev | 99894-559-92-50 | X | Buvayda tumani Kungirot KFY Tuman kishlogi |
100 | Buvayda t, Begobod KVP | 33 | 20,08,2007 | 17469635 | 204633114 | 91514 | Ermatova Murodjon | 99894-440-24-63 | X | Buvayda tumani Begobod KFY Begobod kishlogi |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting