92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Andijon mashinasozlik instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5310500 | Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 67.8 | |
102 | Andijon mashinasozlik instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5310600 | Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) | 68.8 | |
103 | Andijon mashinasozlik instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5310700 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo`yicha) | 63 | |
104 | Andijon mashinasozlik instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5310900 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) | 62.8 | |
105 | Andijon mashinasozlik instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5311000 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo`yicha) | 61.8 | |
106 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5510300 | Tibbiy profilaktika ishi | 102.3 | |
107 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5510500 | Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 146.6 | 126.1 |
108 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551030002 | Tibbiy profilaktika ishi (Andijon) | 112.9 | |
109 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551030003 | Tibbiy profilaktika ishi (Namangan) | 112.3 | |
110 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5111003 | Kasb ta'limi: tibbiy pedagogik ish | 151.9 | 148.7 |
111 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5510100 | Davolash ishi | 163.5 | |
112 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5510200 | Pediatriya ishi | 138.3 | |
113 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5510400 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) | 155.2 | |
114 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551010002 | Davolash ishi (Andijon) | 153 | |
115 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551010003 | Davolash ishi (Namangan) | 169 | |
116 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551010004 | Davolash ishi (Farg`ona) | 166.4 | |
117 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551020002 | Pediatriya ishi (Andijon) | 143.3 | |
118 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551020004 | Pediatriya ishi (Farg`ona) | 156.4 | |
119 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551040002 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Andijon) | 143.6 | |
120 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551040003 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Namangan) | 163.5 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting