92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5111600151 | Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi (Peshko` tumani) | 139.4 | |
202 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300151 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Peshko` tumani) | 134.2 | |
203 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300154 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Romitan tumani) | 161 | |
204 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5330100 | Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta'minoti | 124 | 104.5 |
205 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5111700 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 151.2 | 129.2 |
206 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5111700151 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (Peshko` tumani) | 115.5 | |
207 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5111700154 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (Romitan tumani) | 141 | |
208 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5210202 | Psixologiya: Sport | 109 | 98 |
209 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5111500 | Chaqiriqqacha harbiy ta'lim | 112.4 | 82.90000000000001 |
210 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5151700 | Madaniyat va san'at muassasasalarini tashkil etish hamda boshqarish | 111.6 | 85.3 |
211 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5130100 | Matematika | 120.1 | 73.5 |
212 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 119.7 | 76 |
213 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5112100 | Texnologik ta'lim | 69.59999999999999 | 57.4 |
214 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5140200 | Fizika | 85.90000000000001 | 58.5 |
215 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5140500 | Kimyo | 97 | 56.7 |
216 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 108.7 | 78.59999999999999 |
217 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5120102 | Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili | 129.5 | 100.7 |
218 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 167.6 | 133.4 |
219 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5610103 | Xizmatlar sohasi: turizmni tashkil etish va boshqarish | 129.5 | 91.59999999999999 |
220 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5610200 | Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish | 135.9 | 96.59999999999999 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting