92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551040004 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Farg`ona) | 163.4 | |
122 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551040012 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Sirdaryo) | 135.9 | |
123 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5510700 | Oliy hamshiralik ishi | 137.6 | |
124 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551070002 | Oliy hamshiralik ishi (Andijon) | 114.7 | |
125 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551070003 | Oliy hamshiralik ishi (Namangan) | 135.4 | |
126 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5510300 | Tibbiy profilaktika ishi | 73.09999999999999 | |
127 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5510500 | Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 122.5 | 93.2 |
128 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551030002 | Tibbiy profilaktika ishi (Andijon) | 82.7 | |
129 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111003 | Kasb ta'limi: tibbiy pedagogik ish | 136 | 121.5 |
130 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5510100 | Davolash ishi | 138.7 | |
131 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5510200 | Pediatriya ishi | 120.8 | |
132 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5510400 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) | 129.6 | |
133 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551010002 | Davolash ishi (Andijon) | 147.3 | |
134 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551010003 | Davolash ishi (Namangan) | 142.4 | |
135 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551010004 | Davolash ishi (Farg`ona) | 137.7 | |
136 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551020002 | Pediatriya ishi (Andijon) | 131.9 | |
137 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551020004 | Pediatriya ishi (Farg`ona) | 119.7 | |
138 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551040002 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Andijon) | 145.3 | |
139 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551040003 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Namangan) | 151.9 | |
140 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551040004 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Farg`ona) | 133.5 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting