92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5120102 | Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili | 117.9 | 97.90000000000001 |
62 | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111800 | Maktabgacha ta'lim | 79.7 | 64.2 |
63 | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 159.8 | 145.1 |
64 | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5120300 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 141.9 | 110.9 |
65 | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111306 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 117.4 | 92.2 |
66 | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111700 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 86.09999999999999 | |
67 | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | QIRGIZCHA | 5111304 | Ona tili va adabiyoti: qirg`iz tili va adabiyoti | 134.8 | 68.8 |
68 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5110700 | Informatika o`qitish metodikasi | 77.40000000000001 | |
69 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5112100 | Texnologik ta'lim | 65.2 | |
70 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 92 | |
71 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5120101 | Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 125.1 | |
72 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5110900 | Pedagogika va psixologiya | 88.59999999999999 | |
73 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5111800 | Maktabgacha ta'lim | 73.59999999999999 | |
74 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5111600 | Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 111.9 | |
75 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5120300 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 131.3 | |
76 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5210203 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 107.9 | |
77 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5111700 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 93.09999999999999 | |
78 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5111800 | Maktabgacha ta'lim | 64.09999999999999 | |
79 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5111700 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 77.09999999999999 | |
80 | Andijon mashinasozlik instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5320200 | Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 107.4 | 93.90000000000001 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting