92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551040012 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Sirdaryo) | 111.2 | |
142 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5510700 | Oliy hamshiralik ishi | 89.7 | |
143 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551070002 | Oliy hamshiralik ishi (Andijon) | 98.8 | |
144 | Andijon tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551070003 | Oliy hamshiralik ishi (Namangan) | 97.7 | |
145 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130100 | Matematika | 163.3 | 130.9 |
146 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 160.8 | 129.9 |
147 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130100147 | Matematika (G`ijduvon tumani) | 117.6 | |
148 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130100151 | Matematika (Peshko` tumani) | 91.8 | |
149 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130100154 | Matematika (Romitan tumani) | 152.9 | |
150 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130100155 | Matematika (Shofirkon tumani) | 75.09999999999999 | |
151 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200151 | Amaliy matematika va informatika (Peshko` tumani) | 137.7 | |
152 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200155 | Amaliy matematika va informatika (Shofirkon tumani) | 161.2 | |
153 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5112100 | Texnologik ta'lim | 100.2 | 80.40000000000001 |
154 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200 | Fizika | 140.9 | 92.3 |
155 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200147 | Fizika (G`ijduvon tumani) | 117 | |
156 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200151 | Fizika (Peshko` tumani) | 82.90000000000001 | |
157 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200154 | Fizika (Romitan tumani) | 117.8 | |
158 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200155 | Fizika (Shofirkon tumani) | ||
159 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140500 | Kimyo | 114.8 | 65.2 |
160 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5630100 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 74.5 | 63 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting