92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti | Kechki | RUSCHA | 5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 127.2 | |
42 | O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti | Kechki | RUSCHA | 5120112 | Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili | 125 | |
43 | O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti | Kechki | RUSCHA | 5120113 | Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili | 57.7 | |
44 | O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti | Kechki | RUSCHA | 5120114 | Filologiya va tillarni o`qitish: fransuz tili | 60.7 | |
45 | O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti | Kechki | RUSCHA | 5111306 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 73.40000000000001 | |
46 | Toshkent davlat sharqshunoslik instituti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5120106 | Filologiya va tillarni o`qitish: arab tili | 137.5 | |
47 | Toshkent davlat sharqshunoslik instituti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5120108 | Filologiya va tillarni o`qitish: xitoy tili | 132.6 | |
48 | Toshkent davlat sharqshunoslik instituti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5120119 | Filologiya va tillarni o`qitish: turk tili | 130.3 | |
49 | Toshkent davlat sharqshunoslik instituti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5120121 | Filologiya va tillarni o`qitish: fors tili | 128.7 | |
50 | Toshkent davlat sharqshunoslik instituti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5231002 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Yaqin va O`rta Sharq mamlakatlari | 96.3 | |
51 | Toshkent davlat sharqshunoslik instituti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5231006 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Xitoy | 93.5 | |
52 | Toshkent davlat sharqshunoslik instituti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5120300 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 147.2 | |
53 | Toshkent davlat sharqshunoslik instituti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5120700 | Jahon siyosati (mintaqalar bo`yicha) | 151.8 | |
54 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5130100 | Matematika | 75.3 | |
55 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5140200 | Fizika | 60.7 | |
56 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5140500 | Kimyo | 57.7 | |
57 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 82.5 | |
58 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5240101 | Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo`yicha) | 156.6 | |
59 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kechki | QORAQALPOQCHA | 5130100 | Matematika | 69.5 | |
60 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kechki | QORAQALPOQCHA | 5140200 | Fizika | 57 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting