92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namangan davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5130100 | Matematika | 79.7 | |
2 | Namangan davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5140200 | Fizika | 61.7 | |
3 | Namangan davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5140500 | Kimyo | 57.9 | |
4 | Namangan davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 84.5 | |
5 | Namangan davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 145 | |
6 | Namangan davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5112200 | Maktabgacha va boshlang`ich ta'limda xorijiy til (ingliz tili) | 138.9 | |
7 | Namangan davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5330200 | Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 60.6 | |
8 | Namangan davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5520102 | Ijtimoiy ish (oila va bolalar bilan ishlash) | 88.8 | |
9 | Namangan davlat universiteti | Kechki | RUSCHA | 5111306 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 77.59999999999999 | |
10 | Samarqand davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5130100 | Matematika | 82.3 | |
11 | Samarqand davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 82.40000000000001 | |
12 | Samarqand davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5140200 | Fizika | 62 | |
13 | Samarqand davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5140500 | Kimyo | 60.8 | |
14 | Samarqand davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5111800 | Maktabgacha ta'lim | 64.2 | |
15 | Samarqand davlat universiteti | Kechki | RUSCHA | 5130100 | Matematika | 60.6 | |
16 | Samarqand davlat universiteti | Kechki | RUSCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 61.5 | |
17 | Samarqand davlat universiteti | Kechki | RUSCHA | 5140200 | Fizika | 57.6 | |
18 | Samarqand davlat universiteti | Kechki | RUSCHA | 5140500 | Kimyo | 58.7 | |
19 | Samarqand davlat universiteti | Kechki | RUSCHA | 5111800 | Maktabgacha ta'lim | 60.9 | |
20 | O`zbekiston milliy universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5130100 | Matematika | 80.8 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting