92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551010010 | Davolash ishi (Navoiy) | 137.4 | |
302 | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551020005 | Pediatriya ishi (Buxoro) | 137.9 | |
303 | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551020010 | Pediatriya ishi (Navoiy) | 152.5 | |
304 | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551040001 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 124 | |
305 | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551040005 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Buxoro) | 148.4 | |
306 | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551040010 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Navoiy) | 134.9 | |
307 | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5510700 | Oliy hamshiralik ishi | 110.4 | |
308 | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551070005 | Oliy hamshiralik ishi (Buxoro) | 139.9 | |
309 | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551070007 | Oliy hamshiralik ishi (Surxondaryo) | 77.8 | |
310 | Buxoro tibbiyot instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 551070010 | Oliy hamshiralik ishi (Navoiy) | 128.9 | |
311 | Samarqand tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5510300 | Tibbiy profilaktika ishi | 105.8 | |
312 | Samarqand tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5510500 | Farmatsiya (turlari bo`yicha) | 134.7 | 129.5 |
313 | Samarqand tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5510900 | Tibbiy-biologik ish | 109 | |
314 | Samarqand tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551030007 | Tibbiy profilaktika ishi (Surxondaryo) | 103.6 | |
315 | Samarqand tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551030008 | Tibbiy profilaktika ishi (Qashqadaryo) | 106.8 | |
316 | Samarqand tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551030009 | Tibbiy profilaktika ishi (Jizzax) | 113 | |
317 | Samarqand tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551030011 | Tibbiy profilaktika ishi (Samarqand) | 126.2 | |
318 | Samarqand tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551090001 | Tibbiy-biologik ish (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 95.09999999999999 | |
319 | Samarqand tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551090007 | Tibbiy-biologik ish (Surxondaryo) | 102.4 | |
320 | Samarqand tibbiyot instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551090011 | Tibbiy-biologik ish (Samarqand) | 126.1 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting