92-1687
Oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
19.01.2018 10:41
3.5
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | # | # | 1 | 4 |
500 | G2 | Строка | OTM nomi | OTM nomi | 1 | 99 |
500 | G3 | Вещественный | Yo'nalish kodi | Yo'nalish kodi | 1 | 9 |
500 | G4 | Строка | Yo'nalish nomi | Yo'nalish nomi | 1 | 108 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim tili | Ta'lim tili | 1 | 13 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma | To'lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | # | OTM nomi | Yo'nalish kodi | Yo'nalish nomi | Ta'lim tili | Davlat granti | To'lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 850 | Farg`ona davlat universiteti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | o`zbekcha | 159.4 | 127.4 |
2 | 851 | Farg`ona davlat universiteti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | ruscha | 115.8 | 92.3 |
3 | 1096 | Jizzax davlat pedagogika instituti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | ruscha | 120 | 83.8 |
4 | 1097 | Jizzax davlat pedagogika instituti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | o`zbekcha | 137.7 | 116.9 |
5 | 1126 | Nukus davlat pedagogika instituti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | ruscha | 105.3 | 77.5 |
6 | 1127 | Nukus davlat pedagogika instituti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | qozoqcha | ||
7 | 1128 | Nukus davlat pedagogika instituti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | qoraqalpoqcha | 124.8 | 101.5 |
8 | 1129 | Nukus davlat pedagogika instituti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | o`zbekcha | 137.7 | 112.1 |
9 | 1179 | Navoiy davlat pedagogika instituti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | o`zbekcha | 143.6 | 113 |
10 | 1180 | Navoiy davlat pedagogika instituti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | ruscha | 91.5 | 76.40000000000001 |
11 | 1181 | Navoiy davlat pedagogika instituti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | qozoqcha | ||
12 | 1214 | Toshkent davlat pedagogika universiteti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | o`zbekcha | 138.6 | 121 |
13 | 1215 | Toshkent davlat pedagogika universiteti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | ruscha | 123.6 | 91.90000000000001 |
14 | 1257 | Qo`qon davlat pedagogika instituti | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | o`zbekcha | 135.6 | 123.2 |
15 | 852 | Farg`ona davlat universiteti | 5110200 | Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | o`zbekcha | 110.9 | 82.7 |
16 | 1098 | Jizzax davlat pedagogika instituti | 5110200 | Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | ruscha | 98.2 | 85.2 |
17 | 1099 | Jizzax davlat pedagogika instituti | 5110200 | Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | o`zbekcha | 110.9 | 86 |
18 | 1130 | Nukus davlat pedagogika instituti | 5110200 | Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | o`zbekcha | 108.6 | 81.8 |
19 | 1131 | Nukus davlat pedagogika instituti | 5110200 | Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | qoraqalpoqcha | 94.3 | 81.59999999999999 |
20 | 1132 | Nukus davlat pedagogika instituti | 5110200 | Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | ruscha | 82.8 | 68.5 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting