92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Navoiy davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110400210 | Biologiya o`qitish metodikasi (Nurota tumani) | 115.9 | |
122 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110400237 | Biologiya o`qitish metodikasi (Bekobod tumani) | 134.2 | |
123 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110400238 | Biologiya o`qitish metodikasi (Bo`ka tumani) | 138.7 | |
124 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110400239 | Biologiya o`qitish metodikasi (Bo`stonliq tumani) | 133.7 | |
125 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110400241 | Biologiya o`qitish metodikasi (Ohangaron tumani ) | 132.8 | |
126 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 113.8 | 98.3 |
127 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 66.3 | |
128 | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 122.2 | 110.4 |
129 | Toshkent davlat pedagogika universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 85.2 | 65.90000000000001 |
130 | Qo`qon davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 119.6 | 94.8 |
131 | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 107.2 | 99.2 |
132 | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 87.59999999999999 | 65.2 |
133 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 110.6 | 96.09999999999999 |
134 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 84.59999999999999 | 64.2 |
135 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 122.1 | 98.8 |
136 | Jizzax davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 117 | 104.1 |
137 | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 108 | 92.90000000000001 |
138 | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 86.59999999999999 | 60.8 |
139 | Nukus davlat pedagogika instituti | Kunduzgi | QORAQALPOQCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 97.09999999999999 | 75.5 |
140 | Nukus davlat pedagogika instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 88.7 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting