92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5411900 | Agrobiotexnologiya | 61.9 | |
2 | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5411900 | Agrobiotexnologiya | 69.2 | 61.3 |
3 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 541190002 | Agrobiotexnologiya (Andijon) | ||
4 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 541190005 | Agrobiotexnologiya (Buxoro) | ||
5 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 541190009 | Agrobiotexnologiya (Jizzax) | 76.59999999999999 | |
6 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 541190003 | Agrobiotexnologiya (Namangan) | ||
7 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 541190010 | Agrobiotexnologiya (Navoiy) | ||
8 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 541190008 | Agrobiotexnologiya (Qashqadaryo) | 69.2 | |
9 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 541190001 | Agrobiotexnologiya (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | ||
10 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 541190011 | Agrobiotexnologiya (Samarqand) | ||
11 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 541190012 | Agrobiotexnologiya (Sirdaryo) | ||
12 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 541190014 | Agrobiotexnologiya (Toshkent sh.) | ||
13 | Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5233300 | Agrobiznes va investitsion faoliyat | 125.7 | 112.1 |
14 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5233300 | Agrobiznes va investitsion faoliyat | 114.3 | |
15 | Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali | Kunduzgi | RUSCHA | 5233300 | Agrobiznes va investitsion faoliyat | 116.5 | 103.3 |
16 | Toshkent davlat agrar universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5233300 | Agrobiznes va investitsion faoliyat | 115.2 | |
17 | Toshkent davlat agrar universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5233300 | Agrobiznes va investitsion faoliyat | 84.09999999999999 | |
18 | Toshkent davlat agrar universiteti Termiz filiali | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5233300 | Agrobiznes va investitsion faoliyat | 116.2 | 102.3 |
19 | Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali | Kunduzgi | QORAQALPOQCHA | 5233300 | Agrobiznes va investitsion faoliyat | 110.9 | 90.2 |
20 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5233300 | Agrobiznes va investitsion faoliyat | 141.9 | 116.8 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting