92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 153.5 | 128.3 |
122 | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 133.3 | 123.4 |
123 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200151 | Amaliy matematika va informatika (Peshko` tumani) | 137.7 | |
124 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200155 | Amaliy matematika va informatika (Shofirkon tumani) | 161.2 | |
125 | O`zbekiston milliy universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5121400 | Antropologiya va etnologiya | 159 | 151.5 |
126 | O`zbekiston milliy universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5120400 | Arxeologiya | 142.3 | |
127 | O`zbekiston milliy universiteti | Kechki | RUSCHA | 5120400 | Arxeologiya | 61.3 | |
128 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120400 | Arxeologiya | 150.1 | 139.9 |
129 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | QORAQALPOQCHA | 5120400 | Arxeologiya | 134.6 | 124.1 |
130 | Namangan davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120400 | Arxeologiya | 150.8 | 138.7 |
131 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120400 | Arxeologiya | 151.1 | 138.5 |
132 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120400 | Arxeologiya | 146.9 | 139.5 |
133 | O`zbekiston milliy universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120400 | Arxeologiya | 152.8 | 146.8 |
134 | O`zbekiston milliy universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5120400 | Arxeologiya | 122.3 | 113.6 |
135 | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120400 | Arxeologiya | 153.2 | 142.9 |
136 | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5340100 | Arxitektura (turlari bo`yicha) | 115.1 | 90.7 |
137 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5340100 | Arxitektura (turlari bo`yicha) | 104.2 | 85.5 |
138 | Jizzax politexnika instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5340100 | Arxitektura (turlari bo`yicha) | 107.7 | 98 |
139 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5340100 | Arxitektura (turlari bo`yicha) | 131.2 | 93.5 |
140 | Toshkent arxitektura-qurilish instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5340100 | Arxitektura (turlari bo`yicha) | 137.2 | 117.4 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting