92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Toshkent davlat texnika universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5314100 | Amaliy koinot texnologiyalari | 102.2 | 84.5 |
102 | Toshkent davlat texnika universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5314100 | Amaliy koinot texnologiyalari | 105.4 | 74.2 |
103 | O`zbekiston milliy universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 86.5 | |
104 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 143.2 | 125 |
105 | O`zbekiston milliy universiteti | Kechki | RUSCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 58.7 | |
106 | Farg`ona davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 150.4 | 117.7 |
107 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 103.1 | 71 |
108 | Farg`ona davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 102.2 | 75.3 |
109 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | QORAQALPOQCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 149.1 | 135.6 |
110 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 160.8 | 129.9 |
111 | Namangan davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 137.6 | 119 |
112 | O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 128.1 | 119.2 |
113 | Samarqand davlat universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 82.40000000000001 | |
114 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 133.6 | 116.2 |
115 | Samarqand davlat universiteti | Kechki | RUSCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 61.5 | |
116 | O`zbekiston milliy universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 166 | 136.8 |
117 | Buxoro davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 119.7 | 76 |
118 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 135.6 | 117.9 |
119 | O`zbekiston milliy universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 153.9 | 111 |
120 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 143.9 | 129.2 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting