92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti | Sirtqi | RUSCHA | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) | 71.59999999999999 | |
262 | Namangan muhandislik-qurilish instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) | 104.3 | 78.2 |
263 | Namangan muhandislik-qurilish instituti | Kunduzgi | RUSCHA | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) | 93.59999999999999 | 66 |
264 | Namangan muhandislik-qurilish instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) | 64.8 | |
265 | Buxoro muhandislik-texnologiya instituti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) | 121 | 82.59999999999999 |
266 | Buxoro muhandislik-texnologiya instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) | 67.90000000000001 | |
267 | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) | 110.7 | 79.09999999999999 |
268 | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 144.2 | 124.8 |
269 | Urganch davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 109.6 | 86.5 |
270 | Guliston davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 99.2 | 75.40000000000001 |
271 | Urganch davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 92.7 | |
272 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 132.2 | 115.6 |
273 | Guliston davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 90.5 | |
274 | Andijon davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 120.3 | 102.6 |
275 | Andijon davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 92 | |
276 | Farg`ona davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 146.9 | 115.2 |
277 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 121.2 | 104.8 |
278 | Farg`ona davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 121.4 | 105.3 |
279 | Samarqand davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 100 | |
280 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Kunduzgi | QORAQALPOQCHA | 5140100 | Biologiya (turlari bo`yicha) | 129.9 | 115.3 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting