92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5610102 | Xizmatlar sohasi: uy-joy kommunal va maishiy xizmatlar | 66.40000000000001 | |
182 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti | Sirtqi | RUSCHA | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) | 71.59999999999999 | |
183 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti | Sirtqi | RUSCHA | 5341200 | Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi | 66.90000000000001 | |
184 | Farg`ona politexnika instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5321000 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo`yicha) | 62 | |
185 | O`zbekiston milliy universiteti | Kechki | RUSCHA | 5130100 | Matematika | 58.7 | |
186 | Farg`ona politexnika instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5321200 | Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xom ashyo turlari bo`yicha) | 64.7 | |
187 | O`zbekiston milliy universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5330200 | Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 62.8 | |
188 | Farg`ona politexnika instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5341900 | Yig`ma temirbeton va beton konstruksiyalar va buyumlar ishlab chiqarish texnologiyasi | 62.7 | |
189 | Farg`ona politexnika instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5341800 | Devorbop va pardozbop qurilish materiallari texnologiyasi | 63.1 | |
190 | Farg`ona politexnika instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5340500 | Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 64.2 | |
191 | Farg`ona politexnika instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha) | 67.90000000000001 | |
192 | Farg`ona politexnika instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5321600 | Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari | 65.09999999999999 | |
193 | Farg`ona politexnika instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5320900 | Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) | 63.9 | |
194 | O`zbekiston milliy universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5120400 | Arxeologiya | 142.3 | |
195 | Farg`ona davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5120101 | Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 133.3 | |
196 | O`zbekiston milliy universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5231700 | Kadrlar menejmenti | 96.59999999999999 | |
197 | O`zbekiston milliy universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5220300 | Arxivshunoslik | 79.8 | |
198 | Urganch davlat universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5111700 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 77.90000000000001 | |
199 | Urganch davlat universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5111800 | Maktabgacha ta'lim | 70.3 | |
200 | O`zbekiston milliy universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5120101 | Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 134.6 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting