92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | O`zbekiston milliy universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 86.5 | |
162 | O`zbekiston milliy universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5130100 | Matematika | 80.8 | |
163 | O`zbekiston milliy universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5520102 | Ijtimoiy ish (oila va bolalar bilan ishlash) | 97.8 | |
164 | O`zbekiston milliy universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5210100 | Sotsiologiya | 64.2 | |
165 | O`zbekiston milliy universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5330200 | Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 67 | |
166 | O`zbekiston milliy universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5210203 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 86.2 | |
167 | O`zbekiston milliy universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5120500 | Falsafa | 81 | |
168 | O`zbekiston milliy universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5120300 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 85.59999999999999 | |
169 | Farg`ona davlat universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5111700 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 81.59999999999999 | |
170 | Farg`ona davlat universiteti | Sirtqi | RUSCHA | 5111800 | Maktabgacha ta'lim | 65.2 | |
171 | Farg`ona davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5111700 | Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish | 106 | |
172 | Farg`ona davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5210203 | Psixologiya: amaliy psixologiya | 115 | |
173 | Farg`ona davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5111800 | Maktabgacha ta'lim | 79 | |
174 | Farg`ona davlat universiteti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 97.8 | |
175 | Farg`ona politexnika instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5311500 | Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) | 67.8 | |
176 | O`zbekiston milliy universiteti | Kechki | O`ZBEKCHA | 5120112 | Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili | 147.1 | |
177 | Farg`ona politexnika instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo`yicha) | 67.90000000000001 | |
178 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5340500 | Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish | 66.40000000000001 | |
179 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5340800 | Avtomobil yo`llari va aerodromlar | 67.2 | |
180 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti | Sirtqi | O`ZBEKCHA | 5341200 | Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi | 65.09999999999999 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting