92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200194 | Fizika (Yakkabog` tumani) | 147.3 | |
2 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110700182 | Informatika o`qitish metodikasi (Chiroqchi tumani) | 121.8 | |
3 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111306216 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Ishtixon tumani) | 87.09999999999999 | |
4 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 521020311 | Psixologiya: amaliy psixologiya (Samarqand) | 99.7 | |
5 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551010006 | Davolash ishi (Xorazm) | 158.5 | |
6 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Farg`ona filiali | Kunduzgi | RUSCHA | 551070009 | Oliy hamshiralik ishi (Jizzax) | 78.8 | |
7 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Farg`ona filiali | Kunduzgi | RUSCHA | 551070004 | Oliy hamshiralik ishi (Farg`ona) | 116.5 | |
8 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551020001 | Pediatriya ishi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) | 124.4 | |
9 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551020006 | Pediatriya ishi (Xorazm) | 141.1 | |
10 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551040006 | Stomatologiya (yo`nalishlar bo`yicha) (Xorazm) | 157 | |
11 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Farg`ona filiali | Kunduzgi | RUSCHA | 551030004 | Tibbiy profilaktika ishi (Farg`ona) | 74.7 | |
12 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Farg`ona filiali | Kunduzgi | RUSCHA | 551030003 | Tibbiy profilaktika ishi (Namangan) | 84.09999999999999 | |
13 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Farg`ona filiali | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 551070009 | Oliy hamshiralik ishi (Jizzax) | 111.2 | |
14 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110700186 | Informatika o`qitish metodikasi (Kitob tumani) | ||
15 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110700188 | Informatika o`qitish metodikasi (Mirishkor tumani) | 108.7 | |
16 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200193 | Fizika (Shahrisabz tumani) | 100.4 | |
17 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200191 | Fizika (Qamashi tumani) | 112.8 | |
18 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200183 | Fizika (Dexqonobod tumani) | 92.8 | |
19 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200182 | Fizika (Chiroqchi tumani) | 102.6 | |
20 | Qarshi davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130100194 | Matematika (Yakkabog` tumani) | 122.9 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting