92-1687
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
2019/2020 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari
Davlat test markazi
16.08.2016 11:02
4.11.2019 9:19
3.2
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | OTM | OTM | 1 | 100 |
500 | G2 | Строка | Ta`lim shakli | Ta`lim shakli | 1 | 8 |
500 | G3 | Строка | Ta`lim tili | Ta`lim tili | 1 | 13 |
500 | G4 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi | 1 | 10 |
500 | G5 | Строка | Ta'lim yo`nalishi nomi | Ta'lim yo`nalishi nomi | 1 | 121 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti | Davlat granti | 0 | 17 |
500 | G7 | Вещественный | To`lov-shartnoma | To`lov-shartnoma | 0 | 17 |
# | OTM | Ta`lim shakli | Ta`lim tili | Ta'lim yo`nalishi | Ta'lim yo`nalishi nomi | Davlat granti | To`lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140500225 | Kimyo (Qo`shrabot tumani) | 74.40000000000001 | |
162 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140200170 | Fizika (Boysun tumani) | 96.2 | |
163 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5110700181 | Informatika o`qitish metodikasi (Uzun tumani) | 89.59999999999999 | |
164 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130100170 | Matematika (Boysun tumani) | 136.8 | |
165 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140100220 | Biologiya (turlari bo`yicha) (Nurobod tumani) | 123.6 | |
166 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140100222 | Biologiya (turlari bo`yicha) (Pastdarg`om tumani) | 124.5 | |
167 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5140100225 | Biologiya (turlari bo`yicha) (Qo`shrabot tumani) | 113.7 | |
168 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130100181 | Matematika (Uzun tumani) | 113.7 | |
169 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5130100174 | Matematika (Oltinsoy tumani) | 126.1 | |
170 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | RUSCHA | 5111306179 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda (Sho`rchi tumani) | 120.2 | |
171 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300179 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Sho`rchi tumani) | 151.8 | |
172 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300178 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Sherobod tumani) | 165.4 | |
173 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300177 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Sariosiyo tumani) | 166.1 | |
174 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300176 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Qumqo`rg`on tumani) | 157.2 | |
175 | Samarqand davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300223 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Paxtachi tumani) | 120 | |
176 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300171 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Denov tumani) | 163.2 | |
177 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5120300170 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) (Boysun tumani) | 158.9 | |
178 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5111600178 | Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi (Sherobod tumani) | 150.1 | |
179 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5111600176 | Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi (Qumqo`rg`on tumani) | 144 | |
180 | Termiz davlat universiteti | Kunduzgi | O`ZBEKCHA | 5111600171 | Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi (Denov tumani) | 142 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting