92-1694
Oliy ta'lim muassasasilariga qabul rejasi
Oliy ta'lim muassasasilariga qabul rejasi
Davlat test markazi
17.08.2016 9:07
23.01.2018 14:09
3.3
# | T/r | OTM nomi | Davlat granti | To'lov-shartnoma |
---|---|---|---|---|
21 | 21 | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 363 | 1212 |
22 | 22 | Toshkent davlat sharqshunoslik instituti | 120 | 280 |
23 | 23 | Toshkent arxitektura-qurilish instituti | 215 | 675 |
24 | 24 | Milliy rassomlik va dizayn instituti | 75 | 225 |
25 | 25 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 265 | 585 |
26 | 26 | Toshkent avtomobil yo‘llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi instituti | 240 | 530 |
27 | 27 | Toshkent moliya instituti | 55 | 665 |
28 | 28 | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | 245 | 595 |
29 | 29 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali | 61 | 139 |
30 | 30 | Termiz davlat universiteti | 485 | 1315 |
31 | 31 | Urganch davlat universiteti | 550 | 1450 |
32 | 32 | Farg‘ona davlat universiteti | 405 | 1195 |
33 | 33 | Farg‘ona politexnika instituti | 500 | 1415 |
34 | 34 | Qarshi davlat universiteti | 390 | 1010 |
35 | 35 | Qoraqalpoq davlat universiteti | 640 | 1560 |
36 | 36 | Samarqand davlat chet tillar instituti | 175 | 429 |
37 | 37 | Toshkent tibbiyot pediatriya instituti Nukus filiali | 92 | 193 |
38 | 38 | Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti | 15 | 245 |
39 | 39 | Jizzax davlat pedagogika instituti | 495 | 1325 |
40 | 40 | Nukus davlat pedagogika instituti | 425 | 982 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting