27-1758
TIFTN Kodlari
TIFTN Kodlari
Oʻzbekiston Respublikasi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi
Денис
Telefon raqami: (+99871) 268-06-93
Elektron manzili: support@expertiza.uz
Veb sayt: expertiza.uz
19.08.2016 18:07
29.05.2020 16:18
3.7
# | ЕШАЩТ | O'rining nomlanishi |
---|---|---|
261 | 2912290000 | АЛЬДЕГИДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИЛИ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДРУГУЮ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ,. ПОЛИМЕРЫ АЛЬДЕГИДОВ ЦИКЛИЧЕСКИЕ,. ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД:-АЛЬДЕГИДЫ ЦИКЛИЧЕСКИЕ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДРУГУЮ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ:--ПРОЧИЕ |
262 | 2912600000 | АЛЬДЕГИДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИЛИ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДРУГУЮ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ,. ПОЛИМЕРЫ АЛЬДЕГИДОВ ЦИКЛИЧЕСКИЕ,. ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД:-ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД |
263 | 2912500000 | АЛЬДЕГИДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИЛИ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДРУГУЮ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ,. ПОЛИМЕРЫ АЛЬДЕГИДОВ ЦИКЛИЧЕСКИЕ,. ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД:-ПОЛИМЕРЫ АЛЬДЕГИДОВ ЦИКЛИЧЕСКИЕ |
264 | 2913000000 | АЛЬДЕГИДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИЛИ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДРУГУЮ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ,. ПОЛИМЕРЫ АЛЬДЕГИДОВ ЦИКЛИЧЕСКИЕ,. ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД:ПРОИЗВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 2912, ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ, СУЛЬФИРОВАННЫЕ, НИТРОВАННЫЕ ИЛИ НИТРОЗИРОВАННЫЕ |
265 | 7601100000 | АЛЮМИНИЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ:-АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ |
266 | 7601208002 | АЛЮМИНИЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ:-СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ:--ПРОЧИЕ:---ИЗ ВТОРИЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, В СЛИТКАХ ИЛИ В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ |
267 | 7601208001 | АЛЮМИНИЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ:-СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ:--ПРОЧИЕ:---ИЗ ПЕРВИЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
268 | 7601208009 | АЛЮМИНИЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ:-СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ:--ПРОЧИЕ:---ПРОЧИЕ |
269 | 7601202001 | АЛЮМИНИЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ:-СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ:--СЛЯБЫ И БИЛЛЕТЫ:---ИЗ ПЕРВИЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
270 | 7601202009 | АЛЮМИНИЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ:-СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ:--СЛЯБЫ И БИЛЛЕТЫ:---ПРОЧИЕ |
271 | 3909501000 | АМИНОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ, ФЕНОЛОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ И ПОЛИУРЕТАНЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ:-ПОЛИУРЕТАНЫ:--ПОЛИУРЕТАН, СОПОЛИМЕР |
272 | 3909100000 | АМИНОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ, ФЕНОЛОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ И ПОЛИУРЕТАНЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ:-СМОЛЫ КАРБАМИДНЫЕ И ТИОКАРБАМИДНЫЕ |
273 | 3909200000 | АМИНОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ, ФЕНОЛОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ И ПОЛИУРЕТАНЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ:-СМОЛЫ МЕЛАМИНОВЫЕ |
274 | 3909310000 | АМИНОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ, ФЕНОЛОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ И ПОЛИУРЕТАНЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ:-СМОЛЫ МЕЛАМИНОВЫЕ--ПОЛИМЕТИЛЕНФЕНИЛИЗОЦИАНАТ (СЫРОЙ МДИ, ПОЛИМЕРНЫЙ МДИ) |
275 | 3909390000 | АМИНОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ, ФЕНОЛОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ И ПОЛИУРЕТАНЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ:-СМОЛЫ МЕЛАМИНОВЫЕ--ПРОЧИЕ |
276 | 3909400000 | АМИНОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ, ФЕНОЛОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ И ПОЛИУРЕТАНЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ:-СМОЛЫ МЕЛАМИНОВЫЕ--ФЕНОЛОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ |
277 | 3909509000 | АМИНОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ, ФЕНОЛОАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ И ПОЛИУРЕТАНЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ:N,NДИМЕТИЛАЦЕТАМИДЕ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОЛИМЕРА 50 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ--ПРОЧИЕ |
278 | 2922140000 | АМИНОСОЕДИНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ:-АМИНОСПИРТЫ, КРОМЕ СОЕДИНЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ БОЛЕЕ ОДНОГО ТИПА КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП, И ИХ ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ,. СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ:--ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕН (INN) И ЕГО СОЛИ |
279 | 2922120000 | АМИНОСОЕДИНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ:-АМИНОСПИРТЫ, КРОМЕ СОЕДИНЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ БОЛЕЕ ОДНОГО ТИПА КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП, И ИХ ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ,. СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ:--ДИЭТАНОЛАМИН И ЕГО СОЛИ |
280 | 2922160000 | АМИНОСОЕДИНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ:-АМИНОСПИРТЫ, КРОМЕ СОЕДИНЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ БОЛЕЕ ОДНОГО ТИПА КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП, И ИХ ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ,. СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ:--ДИЭТАНОЛАММОНИЯ ПЕРФТОРОКТАН СУЛЬФОНАТ |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting