128-2232
2016 yil 1 iyul holatiga chorva mollari va parranda
2016 yil 1 iyul holatiga chorva mollari va parranda
Farg’ona viloyati hokimligi
Abduraxmonov Solijon Bohodirjon o'g'li
Telefon raqami: +99873 244 05 35
Elektron manzili: Solijon@ferghana.uz
Veb sayt: www.fcc.uz
27.09.2016 16:46
27.09.2016 16:51
2.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Имя продуктов | Maxsulot nomi | 1 | 22 |
500 | G2 | Вещественный | В 2015 году в январе-июне, тыс. тонн | 2015 yilda yanvar-iyun oylarida tonna | 1 | 5 |
500 | G3 | Вещественный | В 2015 году с января по июнь, общий объем доля в производстве, % | 2015 yilda yanvar-iyun oylarida, ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz | 1 | 6 |
500 | G4 | Вещественный | В 2016 году в январе-июне, тыс. тонн | 2016-yilda yanvar-iyun oylarida tonna | 1 | 4 |
500 | G5 | Вещественный | В 2016 году с января по июнь, общий объем доля в производстве, % | 2016-yilda yanvar-iyun oylarida, ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz | 1 | 5 |
# | Maxsulot nomi | 2015 yilda yanvar-iyun oylarida tonna | 2015 yilda yanvar-iyun oylarida, ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz | 2016-yilda yanvar-iyun oylarida tonna | 2016-yilda yanvar-iyun oylarida, ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kartoshka | 29745 | 32844 | 19.4 | 110.4 |
2 | Sabzavot | 22712 | 25308 | 7.2 | 111.4 |
3 | Poliz | 3089 | 3424 | 56.6 | 110.8 |
4 | Meva | 10845 | 116214 | 59.3 | 106.9 |
5 | Uzum | 27 | 30 | 2.6 | 111.1 |
6 | Go’sht, tirik vaznda | 2374 | 2554 | 3.7 | 107.6 |
7 | Sut | 10056 | 10911 | 2.9 | 108.5 |
8 | Tuxum, ming dona | 16911 | 19459 | 9.1 | 115.1 |
9 | Jun | 45 | 49 | 6 | 108.9 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting