145-2485
Chet el valyutalarining O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasiga nisbatan Markaziy bank kursi
Chet el valyutalarining O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasiga nisbatan Markaziy bank kursi
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki
Ибрагимов Махмуд Норматович
Telefon raqami: 71 212 61 93
Elektron manzili: m_ibragimov@cbu.uz
Veb sayt: www.cbu.uz
2.11.2016 11:04
19.04.2021 16:00
1.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Код симв. | Ramzli kodi | 1 | 4 |
2 | G2 | Вещественный | Код числ. | Raqamli kodi | 1 | 3 |
3 | G3 | Вещественный | Кол.единиц | Soni | 1 | 5 |
4 | G4 | Вещественный | Курс | Курс | 1 | 8 |
5 | G5 | Строка | Дата активизация | Sana | 1 | 10 |
6 | G6 | Строка | На русском | Rus tilida | 1 | 75 |
7 | G7 | Строка | На узбекском.лат | O'zbek tilida.lotincha | 1 | 75 |
8 | G8 | Строка | На узбекском.кир | O'zbek tilida.kirillcha | 1 | 75 |
9 | G9 | Строка | На английском | Ingliz tilida | 1 | 75 |
# | Ramzli kodi | Raqamli kodi | Soni | Курс | Sana | Rus tilida | O'zbek tilida.lotincha | O'zbek tilida.kirillcha | Ingliz tilida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAK | 418 | 1 | 1.12 | 20.04.2021 | Лаосский кип | Laos kipisi | Лаос киписи | Lao Kip |
2 | USD | 840 | 1 | 10525.64 | 20.04.2021 | Доллар США | AQSH dollari | АҚШ доллари | US Dollar |
3 | RSD | 941 | 1 | 107.83 | 20.04.2021 | Сербский динар | Serbiya dinori | Сербия динори | Serbian Dinar |
4 | ARS | 032 | 1 | 113.43 | 20.04.2021 | Аргентинское песо | Argentina pesosi | Аргентина песоси | Argentine Peso |
5 | CHF | 756 | 1 | 11522.32 | 20.04.2021 | Швейцарский франк | Shveytsariya franki | Швейцария франки | Swiss Franc |
6 | MAD | 504 | 1 | 1182.22 | 20.04.2021 | Марокканский дирхам | Marokash dirhami | Марокаш дирҳами | Moroccan Dirham |
7 | KGS | 417 | 1 | 124.08 | 20.04.2021 | Киргизский сом | Qirg‘iz somi | Қирғиз соми | Kyrgyzstan Som |
8 | BDT | 050 | 1 | 124.13 | 20.04.2021 | Бангладешская така | Bangladesh takasi | Бангладеш такаси | Bangladesh Taka |
9 | SEK | 752 | 1 | 1255.25 | 20.04.2021 | Шведская крона | Shvetsiya kronasi | Швеция кронаси | Swedish Krona |
10 | EUR | 978 | 1 | 12670.77 | 20.04.2021 | Евро | EVRO | EВРО | Euro |
11 | NOK | 578 | 1 | 1268.49 | 20.04.2021 | Норвежская крона | Norvegiya kronasi | Норвегия кронаси | Norwegian Krone |
12 | TRY | 949 | 1 | 1303.69 | 20.04.2021 | Турецкая лира | Turkiya lirasi | Туркия лираси | Turkish Lira |
13 | AFN | 971 | 1 | 134.13 | 20.04.2021 | Афгани | Afg‘oniston afg‘onisi | Афғонистон афғониси | AF Afghani |
14 | HKD | 344 | 1 | 1354.77 | 20.04.2021 | Гонгконгский доллар | Gongkong dollari | Гонгконг доллари | Hong Kong Dollar |
15 | RUB | 643 | 1 | 138.40 | 20.04.2021 | Российский рубль | Rossiya rubli | Россия рубли | Russian Ruble |
16 | INR | 356 | 1 | 140.57 | 20.04.2021 | Индийская рупия | Hindiston rupiyasi | Ҳиндистон рупияси | Indian Rupee |
17 | GBP | 826 | 1 | 14632.74 | 20.04.2021 | Фунт стерлингов | Angliya funt sterlingi | Англия фунт стерлинги | Pound Sterling |
18 | JOD | 400 | 1 | 14845.75 | 20.04.2021 | Иорданский динар | Iordaniya dinori | Иордания динори | Jordanian Dinar |
19 | XDR | 960 | 1 | 15052.20 | 20.04.2021 | СДР | SDR | СДР | SDR |
20 | CNY | 156 | 1 | 1617.14 | 20.04.2021 | Юань ренминби | Xitoy yuani | Хитой юани | Yuan Renminbi |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting