75-2970
Tovar belgisiga bo`lgan huquqlarni o`tkazish to`g`risidagi va ulardan foydalanish bo`yicha litsenziya shartnomalari haqida ma'lumot
Tovar belgisiga bo`lgan huquqlarni o`tkazish to`g`risidagi va ulardan foydalanish bo`yicha litsenziya shartnomalari haqida ma'lumot
O’zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi
Alisher Bo'riyevich Djo'rayev
Telefon raqami: +998712325017
Elektron manzili: a.djurayev@ima.uz
Veb sayt: ima.uz
5.01.2017 12:57
9.04.2019 14:48
2.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Вид договора | Вид договора | 1 | 25 |
500 | G2 | Строка | № регистрации | № регистрации | 1 | 12 |
500 | G3 | Строка | Правообладатель/Лицензиар | Правообладатель/Лицензиар | 1 | 128 |
500 | G4 | Строка | Код страны | Код страны | 1 | 4 |
500 | G5 | Строка | Правопреемник/Лицензиат | Правопреемник/Лицензиат | 1 | 94 |
500 | G6 | Строка | Предмет договора, MGU | Предмет договора, MGU | 1 | 179 |
500 | G7 | Строка | Срок действия договора | Срок действия договора | 1 | 58 |
# | Вид договора | № регистрации | Правообладатель/Лицензиар | Код страны | Правопреемник/Лицензиат | Предмет договора, MGU | Срок действия договора |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | неиск. сублиц. | SMG 182/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "Dream production" | 23760 | до 01.07.2021г. |
62 | неиск. сублиц. | SMG 183/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "MAIN RUBBER PRODUCT" | 13741,14400 | до 30.09.2022г. |
63 | неиск. сублиц. | SMG 184/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "ASIA ELECTRON" | 30552 | до 30.09.2022г. |
64 | неиск. сублиц. | SMG 185/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | СП ООО "TECHNIC GLOBE" | 23760.26028 | до 01.07.2021г. |
65 | неиск. сублиц. | SMG 186/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "TECHNО FUTURE" | 23760 | до 01.07.2021г. |
66 | неиск. сублиц. | SMG 187/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "QUALITY ELECTRONICS" | 23760 | до 01.07.2021г. |
67 | неиск. сублиц. | SMG 188/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "dream production" | 30552 | до 30.09.2022г. |
68 | неиск. сублиц. | SMG 189/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "TECHNО CONTINENTAL" | 23760 | до 01.07.2021г. |
69 | неиск. сублиц. | SMG 190/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "ECO ELECTRON" | 23760 | до 01.07.2021г. |
70 | неиск. сублиц. | SMG 191/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "PERFECT PLAST PROFIL" | 30596.30545 | до 30.09.2022г. |
71 | неиск. сублиц. | SMG 192/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "FORTUNA LUX METAL" | 19022 | до 30.09.2022г. |
72 | неиск. сублиц. | SMG 193/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "TECHNOLOGI DE LAVENIR" | 13741,14400 | до 30.09.2022г. |
73 | неиск. сублиц. | SMG 194/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "GREEN LINE PROFIL" | 33183 | до 30.09.2022г. |
74 | неиск. сублиц. | SMG 195/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "AVION SYSTEMS" | 14400 | до 30.09.2022г. |
75 | неиск. сублиц. | SMG 196/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "ATLANT METAL" | 19022 | до 30.09.2022г. |
76 | неиск. сублиц. | SMG 197/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "DIGITAL ELECTRONICS" | 23760 | до 01.07.2021г. |
77 | неиск. сублиц. | SMG 198/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "CENTRAL INDUSTRIAL MANUFACTURING" | 33183 | до 30.09.2022г. |
78 | неиск. сублиц. | SMG 199/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП ООО "Unity Plast Profil" | 16515.19023 | до 30.09.2022г. |
79 | неиск. сублиц. | SMG 200/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ИП АО "MAIN RUBBER PRODUCT" | 29891 | до 30.09.2022г. |
80 | неиск. сублиц. | SMG 201/2018 | ООО "STARGATE SYSTEMS" | UZ | ООО "THERMO WATER ELECTRIC" | 23760 | до 01.07.2021г. |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting