676-4835
Sport inootlаrini pаsportlаshtirish bo'yichа 2019 III-chorak dаvomidа sport inshootlаri rееstrigа kiritilgаn inshootlаr to'risidа ma'lumot
Sport inootlаrini pаsportlаshtirish bo'yichа 2019 III-chorak dаvomidа sport inshootlаri rееstrigа kiritilgаn inshootlаr to'risidа ma'lumot
O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi
Shoymаrdonov Nаvruz Musurmonovich
Telefon raqami: +998712392434
Elektron manzili: info@minsport.uz
Veb sayt: https://minsport.uz
17.11.2017 13:58
4.10.2019 19:18
5.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | № | № | 1 | 2 |
500 | G2 | Строка | Ҳудудлар | Ҳудудлар | 1 | 55 |
500 | G3 | Строка | Региони | Региони | 1 | 49 |
500 | G4 | Строка | Regions | Regions | 1 | 26 |
500 | G5 | Вещественный | Паспортлар cони | Паспортлар cони | 1 | 3 |
500 | G6 | Вещественный | Количество паспортов | Количество паспортов | 1 | 3 |
500 | G7 | Вещественный | Amount passports | Amount passports | 1 | 3 |
# | № | Ҳудудлар | Региони | Regions | Паспортлар cони | Количество паспортов | Amount passports |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Қорақалпоғистон Республикаси | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 58 | 58 | 58 |
2 | 2 | Андижон вилояти | Андижанская область | Andijan region | 65 | 65 | 65 |
3 | 3 | Бухоро вилояти | Бухарская область | Bukhara region | 13 | 13 | 13 |
4 | 4 | Жиззах вилояти | Джизакская область | Jizzakh region | 2 | 2 | 2 |
5 | 5 | Навоий вилояти | Навоийская область | Navoi region | 43 | 43 | 43 |
6 | 6 | Наманган вилояти | Наманганская область | Namangan region | 60 | 60 | 60 |
7 | 7 | Қашқадарё вилояти | Кашкадарьинская область | Kashkadarya region | 232 | 232 | 232 |
8 | 8 | Самарқанд вилояти | Самаркандская область | Samarkand region | 20 | 20 | 20 |
9 | 9 | Сирдарё вилояти | Сырдарьинская область | Syrdarya region | 6 | 6 | 6 |
10 | 10 | Сурхондарё вилояти | Сурхандарьинская область | Surkhandarya region | 34 | 34 | 34 |
11 | 11 | Тошкент вилояти | Ташкентская область | Tashkent region | 88 | 88 | 88 |
12 | 12 | Фарғона вилояти | Ферганская область | Ferghana region | 38 | 38 | 38 |
13 | 13 | Хоразм вилояти | Хорезмская область | Khorezm region | 64 | 64 | 64 |
14 | 14 | Тошкент шахри | Город ташкент | Tashkent city | 26 | 26 | 26 |
15 | 15 | ЖАМИ | Итого | Total | 749 | 749 | 749 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting