622-5354
2018 yil 1 yanvar holatiga Jizzax viloyatida chorva mollari va parrandalar bosh soni
2018 yil 1 yanvar holatiga Jizzax viloyatida chorva mollari va parrandalar bosh soni
Jizzax viloyati hokimligi
Binokulov Akmal
Telefon raqami: +99872 226-31-32
Elektron manzili: axborotxizmati@jizzax.uz
Veb sayt: www.jizzax.uz
26.03.2018 10:44
26.03.2018 10:48
0.0
# | Chorva mollari va parrandalar | ming bosh | o'sish surati, % |
---|---|---|---|
1 | dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining | 836,3 | 100,0 |
2 | dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining | 225,2 | 100,3 |
3 | dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining | 1930,3 | 101,7 |
4 | dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining | 1595,6 | 102,0 |
5 | qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning | 648,5 | 103,2 |
6 | ulardan sigirlar, shu jumladan: | 236,6 | 108,0 |
7 | parrandalar, shu jumladan: | 2743,8 | 115,6 |
8 | qo'y va echkilar, shu jumladan: | 1932,2 | 118,4 |
9 | fermer xo'jaliklarining | 31,1 | 119,6 |
10 | qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning | 2,0 | 127,1 |
11 | yirik shoxli qoramol, shu jumladan: | 876,2 | 134,7 |
12 | fermer xo'jaliklarining | 165,0 | 142,0 |
13 | qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning | 8,8 | 184,5 |
14 | fermer xo'jaliklarining | 263,1 | 193,5 |
15 | qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning | 73,5 | 59,8 |
16 | fermer xo'jaliklarining | 9,4 | 96,5 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting