100-6293
Бўш лавозимлар ҳақида маълумот
Бўш лавозимлар ҳақида маълумот Навоий шаҳар
Navoiy viloyati hokimligi
30.10.2018 11:17
30.10.2018 11:17
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Шаҳар/туман номи | Шаҳар/туман номи | 1 | 23 |
500 | G2 | Строка | Корхона ва ташкилот номи | Корхона ва ташкилот номи | 1 | 172 |
500 | G3 | Строка | Манзили | Манзили | 0 | 65 |
500 | G4 | Строка | Бўш иш ўринлар сони | Бўш иш ўринлар сони | 1 | 7 |
500 | G5 | Строка | Талаб қилинадиган касбларнинг мутахассисликларнинг лавозимларнинг номи | Талаб қилинадиган касбларнинг мутахассисликларнинг лавозимларнинг номи | 1 | 178 |
500 | G6 | Строка | Талаб қилинадиган маълумот | Талаб қилинадиган маълумот | 1 | 65 |
500 | G7 | Строка | Ойлик маоши | Ойлик маоши | 0 | 49 |
500 | G8 | Строка | Алоқа учун телефон | Алоқа учун телефон | 0 | 41 |
500 | G9 | Строка | Корхона ва ташкилот раҳбарининг Ф.И.О | Корхона ва ташкилот раҳбарининг Ф.И.О | 0 | 28 |
# | Шаҳар/туман номи | Корхона ва ташкилот номи | Манзили | Бўш иш ўринлар сони | Талаб қилинадиган касбларнинг мутахассисликларнинг лавозимларнинг номи | Талаб қилинадиган маълумот | Ойлик маоши | Алоқа учун телефон | Корхона ва ташкилот раҳбарининг Ф.И.О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Навоий шаҳри | Вангози Плюс | Навоий 44 | - | салатчи | ўрта махсус | ишбай | - | - |
62 | Навоий шаҳри | Вангози Плюс | Навоий 44 | - | фаррош | ўрта махсус | ишбай | - | - |
63 | Навоий шаҳри | Вангози Плюс | Навоий 44 | - | официант | ўрта махсус | ишбай | - | - |
64 | Навоий шаҳри | Тошработ Текстиль | - | 20 та | оператор | ўрта махсус | 550000-600000 | - | - |
65 | Навоий шаҳри | Тошработ Текстиль | - | 3 та | фаррош | ўрта махсус | 550000-600000 | - | - |
66 | Навоий шаҳри | Зарафшон Пром Инвест курилиш МЧЖ | - | 20 та | ғишт терувчи | ўрта | - | - | - |
67 | Навоий шаҳри | Зарафшон Пром Инвест курилиш МЧЖ | - | 5 та | пардозловчи | ўрта | - | - | - |
68 | Навоий шаҳри | Зарафшон Пром Инвест курилиш МЧЖ | - | 10 та | бетон куювчи | ўрта | - | - | - |
69 | Навоий шаҳри | Зарафшон Пром Инвест курилиш МЧЖ | - | 10 та | сувокчи | ўрта | - | - | - |
70 | Навоий шаҳри | Зарафшон Пром Инвест курилиш МЧЖ | - | 5 та | устога ёрдамчи | ўрта | - | - | - |
71 | Навоий шаҳри | СС 6 Хтой компаняси | - | 1 та | ошпаз | ўрта махсус | 450000 | - | - |
72 | Навоий шаҳри | СС 6 Хтой компаняси | - | 5 та | ғишт терувчи | ўрта | - | Ойбек | - |
73 | Навоий шаҳри | СС 6 Хтой компаняси | - | 2 та | пардозловчи | ўрта | - | Ойбек | - |
74 | Навоий шаҳри | СС 6 Хтой компаняси | - | 2 та | бетон куювчи | ўрта | - | Ойбек | - |
75 | Навоий шаҳри | СС 6 Хтой компаняси | - | 2 та | сувоқчи | ўрта | - | Ойбек | - |
76 | Навоий шаҳри | СС 6 Хтой компаняси | - | 2 та | устога ёрдамчи | ўрта | - | Ойбек | - |
77 | Навоий шаҳри | Бахт текстил МЧЖ | - | 10 та | оператор | ўрта махсус | - | Бобир | - |
78 | Навоий шаҳри | "Минор милленум" МЧЖ | - | 20 та | ғишт терувчи | - | - | Х.Рахимов | - |
79 | Навоий шаҳри | "Минор милленум" МЧЖ | - | 10 | пардозловчи | - | - | Х.Рахимов | - |
80 | Навоий шаҳри | "Минор милленум" МЧЖ | - | 20 | бетон куювчи | - | - | Х.Рахимов | - |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting