100-6293
Бўш лавозимлар ҳақида маълумот
Бўш лавозимлар ҳақида маълумот Навоий шаҳар
Navoiy viloyati hokimligi
30.10.2018 11:17
30.10.2018 11:17
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Шаҳар/туман номи | Шаҳар/туман номи | 1 | 23 |
500 | G2 | Строка | Корхона ва ташкилот номи | Корхона ва ташкилот номи | 1 | 172 |
500 | G3 | Строка | Манзили | Манзили | 0 | 65 |
500 | G4 | Строка | Бўш иш ўринлар сони | Бўш иш ўринлар сони | 1 | 7 |
500 | G5 | Строка | Талаб қилинадиган касбларнинг мутахассисликларнинг лавозимларнинг номи | Талаб қилинадиган касбларнинг мутахассисликларнинг лавозимларнинг номи | 1 | 178 |
500 | G6 | Строка | Талаб қилинадиган маълумот | Талаб қилинадиган маълумот | 1 | 65 |
500 | G7 | Строка | Ойлик маоши | Ойлик маоши | 0 | 49 |
500 | G8 | Строка | Алоқа учун телефон | Алоқа учун телефон | 0 | 41 |
500 | G9 | Строка | Корхона ва ташкилот раҳбарининг Ф.И.О | Корхона ва ташкилот раҳбарининг Ф.И.О | 0 | 28 |
# | Шаҳар/туман номи | Корхона ва ташкилот номи | Манзили | Бўш иш ўринлар сони | Талаб қилинадиган касбларнинг мутахассисликларнинг лавозимларнинг номи | Талаб қилинадиган маълумот | Ойлик маоши | Алоқа учун телефон | Корхона ва ташкилот раҳбарининг Ф.И.О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Навоий шаҳри | Навоий иккиламчи қораметалл МЧЖ | Тинчлик қўрғони | 1 | токар | ўрта | 855300 | 98.571-44-41 | Ш.Нормуродов |
142 | Навоий шаҳри | Навоий иккиламчи қораметалл МЧЖ | Тинчлик қўрғони | 1 | кранчи | ўрта | 855300 | 98.571-44-41 | Ш.Нормуродов |
143 | Навоий шаҳри | Навоий иккиламчи қораметалл МЧЖ | Тинчлик қўрғони | 1 | Газ кесувчи (Газорезчик) | ўрта | 855300 | 98.571-44-41 | Ш.Нормуродов |
144 | Навоий шаҳри | Кончилик институти | Навоий шаҳар | 1 | хўжалик мудири | ўрта | 6653037 | 223-23-32 | Ҳ.Азимова |
145 | Навоий шаҳри | 96481-ҳарбий қисм Миллий гвардия | Спутник кўргони | 1 | фронт орти чилангар тамирловчи | ўрта | 600000 | И.Азизов | 226-47-83 |
146 | Навоий шаҳри | 96481-ҳарбий қисм Миллий гвардия | Спутник кўргони | 1 | моддий воситаларни ташиш секцияси ҳайдовчиси | ўрта | 600000 | И.Азизов | 226-47-83 |
147 | Навоий шаҳри | Бунёдкор капитал монтаж МЧЖ | - | - | ғишт терувчи | ўрта | - | Б.Саломов | 331-66-65 |
148 | Навоий шаҳри | Бунёдкор капитал монтаж МЧЖ | - | - | пардозловчи | ўрта | - | Б.Саломов | 331-66-65 |
149 | Навоий шаҳри | Бунёдкор капитал монтаж МЧЖ | - | - | бетон куювчи | ўрта | - | Б.Саломов | 331-66-65 |
150 | Навоий шаҳри | Бунёдкор капитал монтаж МЧЖ | - | - | сувокчи | ўрта | - | Б.Саломов | 331-66-65 |
151 | Навоий шаҳри | Бунёдкор капитал монтаж МЧЖ | - | - | устога ёрдамчи | ўрта | - | Б.Саломов | 331-66-65 |
152 | Навоий шаҳри | Зарафшон Пром Инвест курилиш МЧЖ | - | 20 та | ғишт терувчи | ўрта | - | - | - |
153 | Навоий шаҳри | Зарафшон Пром Инвест курилиш МЧЖ | - | 5 та | пардозловчи | ўрта | - | - | - |
154 | Навоий шаҳри | Зарафшон Пром Инвест курилиш МЧЖ | - | 10 та | бетон куювчи | ўрта | - | - | - |
155 | Навоий шаҳри | Зарафшон Пром Инвест курилиш МЧЖ | - | 10 та | сувокчи | ўрта | - | - | - |
156 | Навоий шаҳри | Зарафшон Пром Инвест курилиш МЧЖ | - | 5 та | устога ёрдамчи | ўрта | - | - | - |
157 | Навоий шаҳри | СС 6 Хтой компаняси | - | 5 та | ғишт терувчи | ўрта | - | Ойбек | - |
158 | Навоий шаҳри | СС 6 Хтой компаняси | - | 2 та | пардозловчи | ўрта | - | Ойбек | - |
159 | Навоий шаҳри | СС 6 Хтой компаняси | - | 2 та | бетон куювчи | ўрта | - | Ойбек | - |
160 | Навоий шаҳри | СС 6 Хтой компаняси | - | 2 та | сувоқчи | ўрта | - | Ойбек | - |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting