676-6790
XVIII yozgi Osiyo o'yinlаrining g'olib vа sovrindorlаri
XVIII yozgi Osiyo o'yinlаrining g'olib vа sovrindorlаri
O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi
Shoymardonov Navruz Musurmonovich
Telefon raqami: +998712392434
Elektron manzili: info@minsport.uz
Veb sayt: https://minsport.uz
9.04.2019 11:05
5.10.2019 15:47
4.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | № | № | 1 | 4 |
500 | G2 | Строка | Фамилияси, исми,шарифи | Фамилияси, исми,шарифи | 1 | 78 |
500 | G3 | Строка | Фамилия, имя, отчество | Фамилия, имя, отчество | 1 | 78 |
500 | G4 | Строка | Last name, first name, middle name | Last name, first name, middle name | 1 | 43 |
500 | G5 | Строка | Туғилган жойи ва йили | Туғилган жойи ва йили | 1 | 121 |
500 | G6 | Строка | Место и год рождения | Место и год рождения | 1 | 139 |
500 | G7 | Строка | Place and year of birth | Place and year of birth | 1 | 93 |
500 | G8 | Строка | Вазн тоифаси, йўналиш тури | Вазн тоифаси, йўналиш тури | 1 | 69 |
500 | G9 | Строка | Весовая категория, направление | Весовая категория, направление | 1 | 75 |
500 | G10 | Строка | Weight category, direction | Weight category, direction | 1 | 36 |
500 | G11 | Строка | Натижа (Медал)РезултатьResult (medal) | Натижа (Медал)РезултатьResult (medal) | 1 | 32 |
# | № | Фамилияси, исми,шарифи | Фамилия, имя, отчество | Last name, first name, middle name | Туғилган жойи ва йили | Место и год рождения | Place and year of birth | Вазн тоифаси, йўналиш тури | Весовая категория, направление | Weight category, direction | Натижа (Медал)РезултатьResult (medal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Абдурахмонов Бекзод Махамаджанович | Абдурахмонов Бекзод Махамаджанович | Abdurakhmonov Bekzod Makhamadzhanovich | Тошкент шаҳар, 15.03.1990 й. | Г. Ташкент, 15.03.1990 г. | Tashkent City, 15.03.1990 | 74 кг | 74 кг | 74 kg | Олтин/Золото/Gold |
2 | 2. | Хасанов СирожиддинСодиқ ўғли | Гасанов Сирожиддинсодик угли | Khasanov SirozhiddinSodi ўғli | Бухоро вилояти,Бухоро шаҳри 02.09.1995 й. | Бухарская область, г. Бухара 02.09.1995 г. | Bukhara region, Bukhara city 02.09.1995 y. | 65 кг | 65 кг | 65 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
3 | 3. | Ибрагимов Магомед Идрисович | Ибрагимов Магомед Идрисович | Ibragimov Magomed Idrisovich | Тошкент шаҳар 02.06.1985 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 02.06.1985 y. | 97 кг | 97 кг | 97 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
4 | 4. | Модзманашвили Давит Важаевич | Модзманашвили Давит Вагаевич | Modzmanashvili Davit Vazhaevich | Тошкент шаҳар 11.09.1986 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 11.09.1986 y. | 125 кг | 125 кг | 125 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
5 | 5. | Ассакалов Рустам Схатбиевич | Ассакалов Рустам Шатбиевич | Assakalov Rustam Skatbievich | Тошкент шаҳар 13.07.1984 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 13.07.1984 y. | 87 кг | 87 кг | 87 kg | Кумуш/Серебро/Silver |
6 | 6. | Абдуллаев Муминжон Рустамович | Абдуллаев Муминжон Рустамович | Abdullaev Muminzhon Rustamovich | Самарқанд вилояти, Булунғур тумани 24.02.1989 й. | Самаркандская область, Булунгурский район, 24.02.1989 г. | Samarkand region, Bulungur district 24.02.1989 | 130 кг | 130 кг | 130 kg | Олтин/Золото/Gold |
7 | 7. | Рафалович Никита Игоревич | Рафалович Никита Игоревич | Rafalovich Nikita Igorevich | Тошкент шаҳар 10.10.1991 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 10.10.1991 y. | 80 кг | 80 кг | 80 kg | Олтин/Золото/Gold |
8 | 8. | Маннопова Мадинабону Рустам қизи | Маннопова Мадина Рустемовна | Mannopova Madinabonu Rustam қizi | Тошкент шаҳар 13.04.2001 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 13.04.2001 y. | 49 кг | 49 кг | 49 kg | Кумуш/Серебро/Silver |
9 | 9. | Пўлатов НиязСергеевич | Пулатов НиязСергеевич | Platov NiyazSergeevich | Тошкент вилояти,Чиноз тумани 21.09.1998 й. | Адрес редакции: 100129,город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent region, Chinoz district 21.09.1998 | 58 кг | 58 кг | 58 kg | Кумуш/Серебро/Silver |
10 | 10. | Шокин Дмитрий Александрович | Шокин Дмитрий Александрович | Shokin Dmitry Alexandrovich | Тошкент шаҳар 30.05.1992 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 30.05.1992 | +80 кг | +80 кг | +80 kg | Кумуш/Серебро/Silver |
11 | 11. | Турсункулова Нигора Акмал қизи | Турсункулова Нигора | Tursunkulova Nigora Akmal қizi | Тошкент шаҳар 04.04.1999 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 04.04.1999 y. | 67 кг | 67 кг | 67 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
12 | 12. | Осипова Светлана Валерьевна | Осипова Светлана Валерьевна | Osipova Svetlana Valerevna | Тошкент вилояти,Чирчиқ шаҳри 03.05.2000 й. | Адрес редакции: 100129,город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent region, Chirchik city 03.05.2000 | +67 кг | +67 кг | +67 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
13 | 13. | Латишева Даря Анатолевна | Латышева Дарья Анатольевна | Latisheva Daria Anatolevna | Тошкент шаҳар 22.03.2000 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 22.03.2000 | 52 кг (тауло йўналиши) | 52 кг (тауло направление) | 52 kg (taulo direction) | Кумуш/Серебро/Silver |
14 | 14. | Нурудинов Руслан Шамильевич | Нурудинов Руслан Шамилевич | Nurudinov Ruslan Shamilyevich | Андижон вилояти, Хонобод шаҳри 24.11.1991 й | Андижанская область, город Ханабад 24.11.1991 г. | Andijan region, Khanabad city 24.11.1991 y | 105 кг(умумий 421 кг) | 105 кг (421 кг) | 105 kg (421 kg) | Олтин/Золото/Gold |
15 | 15. | Ёқубов Достон Жалолиддин ўғли | Екубов Достон | Yқubov Doston Jaloliddin ўғli | Тошкентн вилояти,Бўстонлиқ тумани 05.04.1995 й. | Ташкентская область,Бустанлыкский район, 05.04.1995 г. | Tashkent region,Bostanlik district 05.04.1995 | 69 кг (натижа 331 кг) | 69 кг (331 кг) | 69 kg (331 kg) | Кумуш/Серебро/Silver |
16 | 16. | Отақозиева Омадой Турсунали қизи | Отакозиева Омадой | Otaқozieva Omada Tursunali қizi | Андижон вилояти Мархамат тумани | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Markhamat District of Andijan region | 75 кг(умумий 232 кг) | 75 кг (232 кг) | 75 kg (232 kg) | Кумуш/Серебро/Silver |
17 | 17. | Эргашев Адхамжон Абдуллажон ўғли | Эргашев Адхамжон | Ergashev Adhamjon Abdullajon ўғli | Наманган вилояти,Янги қўрғон тумани 12.03.1999 й. | Наманганская область,Янгикурганский район, 12.03.1999 г. | Namangan region, New Kurgan district 12.03.1999 y. | 62 кг(натижа 298 кг) | 62 кг (результат - 298 кг) | 62 kg (result - 298 kg) | Бронза/Бронза/Bronze |
18 | 18. | Джангабаев Рустам Камилжан ўғли | Джангабаев Рустам | Dzhangabaev Rustam Kamilzhan ўғli | Қорақалпоғистон Республикаси, Хўжайли тумани 25.08.1993 й | Республика Каракалпакстан, Ходжейлийский район, 25.08.1993 г. | Khujayli district, Republic of Karakalpakstan 25.08.1993 | 105 кг(умумий 455 кг) | 105 кг (455 кг) | 105 kg (455 kg) | Бронза/Бронза/Bronze |
19 | 19. | Холмирзаев Шахбоз Ибрагим ўғли | Холмирзаев Шахбоз | Kholmirzaev Shahboz Ibrahim ўғli | Тошкент вилояти,Бекобод шаҳри 26.02.1996 й. | Адрес редакции: 100129,город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent region, Bekabad city 26.02.1996 | 2000 метр икки кишилик жуфтлик баҳслари | 2000м двойные двойные схватки | 2000m double bouts | Олтин/Золото/Gold |
20 | 20 | Абдужабборов Шахбоз Ўткиржон ўғли | Абдужабборов Шахбоз | Abdujabborov Shahboz Ўtkirjon ўғli | Сирдарё вилояти, Боёвут тумани 06.09.1996 й. | Сырдарьинская область, Боевутский район, 06.09.1996 г. | Bayavut district, sirdarya region, 06.09.1996 | 2000 метр икки кишилик жуфтлик баҳслари | 2000м двойные двойные схватки | 2000m double bouts | Олтин/Золото/Gold |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting