676-6790
XVIII yozgi Osiyo o'yinlаrining g'olib vа sovrindorlаri
XVIII yozgi Osiyo o'yinlаrining g'olib vа sovrindorlаri
O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi
Shoymardonov Navruz Musurmonovich
Telefon raqami: +998712392434
Elektron manzili: info@minsport.uz
Veb sayt: https://minsport.uz
9.04.2019 11:05
5.10.2019 15:47
4.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | № | № | 1 | 4 |
500 | G2 | Строка | Фамилияси, исми,шарифи | Фамилияси, исми,шарифи | 1 | 78 |
500 | G3 | Строка | Фамилия, имя, отчество | Фамилия, имя, отчество | 1 | 78 |
500 | G4 | Строка | Last name, first name, middle name | Last name, first name, middle name | 1 | 43 |
500 | G5 | Строка | Туғилган жойи ва йили | Туғилган жойи ва йили | 1 | 121 |
500 | G6 | Строка | Место и год рождения | Место и год рождения | 1 | 139 |
500 | G7 | Строка | Place and year of birth | Place and year of birth | 1 | 93 |
500 | G8 | Строка | Вазн тоифаси, йўналиш тури | Вазн тоифаси, йўналиш тури | 1 | 69 |
500 | G9 | Строка | Весовая категория, направление | Весовая категория, направление | 1 | 75 |
500 | G10 | Строка | Weight category, direction | Weight category, direction | 1 | 36 |
500 | G11 | Строка | Натижа (Медал)РезултатьResult (medal) | Натижа (Медал)РезултатьResult (medal) | 1 | 32 |
# | № | Фамилияси, исми,шарифи | Фамилия, имя, отчество | Last name, first name, middle name | Туғилган жойи ва йили | Место и год рождения | Place and year of birth | Вазн тоифаси, йўналиш тури | Весовая категория, направление | Weight category, direction | Натижа (Медал)РезултатьResult (medal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 82. | Рахматиллоев Ахмад Нуриллоевич | Рахматиллоев Ахмад Нуриллоевич | Rakhmatilloev Akhmad Nurilloevich | Бухоро вилояти,Бухоро шаҳри 06.10.1992 й. | Бухарская область, г. Бухара 06.10.1992 г. | Bukhara region, Bukhara city 06.10.1992 y. | 52 кг | 52 кг | 52 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
22 | 86. | Латипов Жасурбек Мадаминжон ўғли | Латыпов Ясурбек | Latipov Jasurbek Madaminjon ўғli | Андижон вилояти, Пахтаобод тумани 15.09.1991 й. | Андижанская область, Пахтаабадский район, 15.09.1991 г. | Andijan region, Pakhtaobod district 15.09.1991 | 52 кг | 52 кг | 52 kg | Олтин/Золото/Gold |
23 | 13. | Латишева Даря Анатолевна | Латышева Дарья Анатольевна | Latisheva Daria Anatolevna | Тошкент шаҳар 22.03.2000 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 22.03.2000 | 52 кг (тауло йўналиши) | 52 кг (тауло направление) | 52 kg (taulo direction) | Кумуш/Серебро/Silver |
24 | 88. | Мирзахалилов Миразиз | Мирзахалилов Миразиз | Mirzakhalilov Miraziz | Фарғона вилояти, Қува тумани 27.02.1995 | Ферганская область, Кувинский район 27.02.1995 | Fergana region, Kuva district 27.02.1995 | 56 кг | 56 кг | 56 kg | Олтин/Золото/Gold |
25 | 9. | Пўлатов НиязСергеевич | Пулатов НиязСергеевич | Platov NiyazSergeevich | Тошкент вилояти,Чиноз тумани 21.09.1998 й. | Адрес редакции: 100129,город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent region, Chinoz district 21.09.1998 | 58 кг | 58 кг | 58 kg | Кумуш/Серебро/Silver |
26 | 56. | Сайматов Садриддин Сирожиддин ўғли | Сайматов Садриддин | Saimatov Sadriddin Sirozhiddin ўғli | Сурхондарё вилояти, Шеробод тумани 28.07.1997 й | Сурхандарьинская область, Шерабадский район, 28.07.1997 г. | Surkhandarya region, Sherabad district 28.07.1997 y | 60 кг | 60 кг | 60 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
27 | 77. | Уразбаев Диёрбек Бахтиёр ўғли | Уразбаев Диербек | Urazbayev Dierbek Bakhtiyor ўғli | Хоразм вилояти, Шовот тумани 17.08.1993 й. | Хорезмская область, Шаватский район, 17.08.1993 г. | Khorezm region, Shovot district 17.08.1993 | 60 кг | 60 кг | 60 kg | Олтин/Золото/Gold |
28 | 87. | Абдурасулов Шунқор Шукур ўғли | Абдурасулов Шункор | Abdurasulov Shunkor Shukur ўғli | Тошкент вилояти, Охангарон тумани 02.05.1998 | Ташкентская область, Ахангаранский район 02.05.1998 | Tashkent region, Okhangaron district 02.05.1998 | 60 кг | 60 кг | 60 kg | Кумуш/Серебро/Silver |
29 | 55. | Мирзаева Барно Мустафоевна | Мирзаева Барно Мустафаевна | Mirzaeva Barno Mustafoevna | Сурхондарё вилояти, Денов тумани 23.08.1991 й | Сурхандарьинская область, Деновский район, 23.08.1991 г | Surkhandarya region, Denov district 23.08.1991 y | 61 кг | 61 кг | 61 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
30 | 17. | Эргашев Адхамжон Абдуллажон ўғли | Эргашев Адхамжон | Ergashev Adhamjon Abdullajon ўғli | Наманган вилояти,Янги қўрғон тумани 12.03.1999 й. | Наманганская область,Янгикурганский район, 12.03.1999 г. | Namangan region, New Kurgan district 12.03.1999 y. | 62 кг(натижа 298 кг) | 62 кг (результат - 298 кг) | 62 kg (result - 298 kg) | Бронза/Бронза/Bronze |
31 | 65. | Шерметова Дилдора Бохадировна | Шерметова Дилдора Бохадировна | Shermetova Dildora Bohadirovna | Хоразм вилояти, Шовот тумани 12.01.1996 й | Хорезмская область, Шаватский район, 12.01.1996 г | Khorezm region, Shovot district 12.01.1996 y | 63 кг | 63 кг | 63 kg | Олтин/Золото/Gold |
32 | 75. | Абдумаликова Мухлиса Адуқосим қизи | Абдумаликова Мухлиса Адукосимовна | Abdumalikova Mukhlisa Aduқosim қizi | Наманган вилояти, Янгиқўрғон тумани 17.11.1996 й. | Наманганская область, Янгикурганский район, 17.11.1996 г. | Namangan region, Yangikurgan district 17.11.1996 y. | 63 кг | 63 кг | 63 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
33 | 89. | Холдоров Иқболжон Боходиржон ўғли | Холдоров Икболжон | Kholdorov Iқbolzhon Bohodirjon ўғli | Андижон вилояти, Қўрғонтепа тумани 08.03.1997 й. | Андижанская область, Кургантепинский район, 08.03.1997 г. | Andijan region, Kurgantepa district 08.03.1997 y. | 64 кг | 64 кг | 64 kg | Олтин/Золото/Gold |
34 | 2. | Хасанов СирожиддинСодиқ ўғли | Гасанов Сирожиддинсодик угли | Khasanov SirozhiddinSodi ўғli | Бухоро вилояти,Бухоро шаҳри 02.09.1995 й. | Бухарская область, г. Бухара 02.09.1995 г. | Bukhara region, Bukhara city 02.09.1995 y. | 65 кг | 65 кг | 65 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
35 | 54. | Салимов Абдумалик Голибжон ўғли | Салимов Абдумалик | Salimov Abdumalik Golibjon ўғli | Самарқанд вилояти, Нарпай тумани 23.01.2001 й | Самаркандская область, Нарпайский район, 23.01.2001 г | Samarkand region, Narpay district 23.01.2001 y | 65 кг | 65 кг | 65 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
36 | 66. | Ғайбудуллоев Маъруф Неъматжон ўғли | Гайбудуллоев Маъруф | Ғaybudulloev Maruf Nematjon ўғli | Бухоро вилояти, Қоракўл тумани 29.06.1992 й. | Бухарская область, Каракульский район, 29.06.1992 г. | Bukhara region, Karakul district 29.06.1992 y. | 66 кг | 66 кг | 66 kg | Олтин/Золото/Gold |
37 | 71. | Буриев Руслан Самат ўғли | Буриев Руслан | Buriev Ruslan Samat ўғli | Қашқадарё вилояти, Чироқчи тумани 16.12.1997 й | Кашкадарьинская область, Чиракчинский район, 16.12.1997 г | Chiroqchi district, kashkadarya region 16.12.1997 | 66 кг | 66 кг | 66 kg | Кумуш/Серебро/Silver |
38 | 11. | Турсункулова Нигора Акмал қизи | Турсункулова Нигора | Tursunkulova Nigora Akmal қizi | Тошкент шаҳар 04.04.1999 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 04.04.1999 y. | 67 кг | 67 кг | 67 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
39 | 84. | Давлетова Нилуфар Рузметовна | Давлетова Нилуфар Рузметовна | Davletova Nilufar Ruzmetovna | Хоразм Вилояти Урганч тумани 22.03.1986 й. | Ургенчский район Хорезмской области 22.03.1986 г. | Urgench District of Khorezm region 22.03.1986 y. | 68 кг | 68 кг | 68 kg | Кумуш/Серебро/Silver |
40 | 90. | Батуров Бобо-Усмон Шамсутдин ўғли | Батуров Дед-Усман | Baturov Bobo-Usmon Shamsutdin ўғli | Жиззах вилояти, Пахтакор тумани 16.11.1994 й. | Джизакская область, Пахтакарский район, 16.11.1994 г. | Jizzakh region, Pakhtakor district 16.11.1994 | 69 кг | 69 кг | 69 kg | Олтин/Золото/Gold |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting